中山大學2023年在云南招生人數(shù)為117人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有臨床醫(yī)學(深圳)(不招色盲、色弱,深圳校區(qū),學制五年)、計算機類(廣州)(包含專業(yè):計算機科學與技術、信息與計算科學)(廣州校區(qū)東校園)、電子信息類(深圳)(包含專業(yè):電子信息科學與技術、通信工程)(深圳校區(qū)),其中臨床醫(yī)學(深圳)(不招色盲、色弱,深圳校區(qū),學制五年)招生人數(shù)最多為16人。2024年高考在即,中山大學在云南各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長關注的問題。
中山大學2023年在云南理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|
臨床醫(yī)學(深圳)(不招色盲、色弱,深圳校區(qū),學制五年) | 16 | -- | 7660 |
計算機類(廣州)(包含專業(yè):計算機科學與技術、信息與計算科學)(廣州校區(qū)東校園) | 13 | -- | 6850 |
電子信息類(深圳)(包含專業(yè):電子信息科學與技術、通信工程)(深圳校區(qū)) | 11 | -- | 6850 |
生物科學類(包含專業(yè):生物科學、生物技術、生態(tài)學)(不招色盲、色弱,廣州校區(qū)南校園) | 8 | -- | 6850 |
地理科學類(包含專業(yè):自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)學制五年,廣州校區(qū)東校園) | 7 | -- | 6850 |
材料類(包含專業(yè):材料物理、材料化學、高分子材料與工程)(不招色盲,廣州校區(qū)東校園) | 7 | -- | 6850 |
心理學(不招色盲、色弱,廣州校區(qū)東校園) | 5 | -- | 6850 |
物理學類(廣州)(包含專業(yè):物理學、光電信息科學與工程)(廣州校區(qū)南校園) | 5 | -- | 6850 |
經(jīng)濟學類(珠海)(包含專業(yè):經(jīng)濟學、金融學)(珠海校區(qū)) | 5 | -- | 6060 |
工商管理(深圳)(深圳校區(qū)) | 5 | -- | 6060 |
臨床醫(yī)學(不招色盲、色弱,廣州校區(qū)北校園,學制八年醫(yī)) | 2 | -- | 7660 |
材料類(民族班)(包含專業(yè):材料物理、材料化學、高分子材料與工程)(民族班學生的招收,從投檔成績不低于我校在該?。▍^(qū)、市提檔分數(shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄取。不招色盲,廣州校區(qū)東校園))(民族班廣州校區(qū)東校園:廣東省廣州市番禺區(qū)大學城外環(huán)東路132號;廣州校區(qū)北校園:廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路74號;珠海校區(qū):廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣) | 2 | -- | 6850 |
護理學(民族班)(民族班學生的招收,從投檔成績不低于我校在該?。▍^(qū)、市提檔分數(shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄取。不招色盲、色弱,廣州校區(qū)北校園))(民族班廣州校區(qū)東校園:廣東省廣州市番禺區(qū)大學城外環(huán)東路132號;廣州校區(qū)北校園:廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路74號;珠海校區(qū):廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣) | 2 | -- | 7660 |
化學工程與工藝(民族班)(民族班學生的招收,從投檔成績不低于我校在該?。▍^(qū)、市提檔分數(shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄取。不招色盲、色弱,珠海校區(qū)))(民族班廣州校區(qū)東校園:廣東省廣州市番禺區(qū)大學城外環(huán)東路132號;廣州校區(qū)北校園:廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路74號;珠海校區(qū):廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣) | 2 | -- | 6850 |
中山大學2023年在云南文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|
社會學類(包含專業(yè):社會學、人類學、考古學)(廣州校區(qū)南校園) | 5 | -- | 6060 |
歷史學(廣州)(廣州校區(qū)南校園) | 3 | -- | 6060 |
哲學類(廣州)(包含專業(yè):哲學、邏輯學)(廣州校區(qū)南校園) | 3 | -- | 6060 |
公共管理類(包含專業(yè):行政管理、政治學與行政學)(廣州校區(qū)東校園) | 3 | -- | 6060 |
經(jīng)濟學(深圳)(深圳校區(qū)) | 3 | -- | 6060 |
漢語言文學(廣州)(廣州校區(qū)南校園) | 2 | -- | 6060 |
外國語言文學類(珠海)(包含專業(yè):英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語)(珠海校區(qū)) | 2 | -- | 6850 |
法學(廣州校區(qū)東校園) | 2 | -- | 6060 |
圖書情報與檔案管理類(包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)、圖書館學、檔案學)(廣州校區(qū)東校園) | 2 | -- | 6060 |
旅游管理類(民族班)(包含專業(yè):旅游管理、會展經(jīng)濟與管理)(民族班學生的招收,從投檔成績不低于我校在該?。▍^(qū)、市提檔分數(shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄?。褡灏嘀楹P^(qū):廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣) | 2 | -- | 6060 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!