曲阜師范大學2023年在云南招生人數(shù)為50人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有新聞學(日照校區(qū))、法學(日照校區(qū))、商務英語(只招英語語種,日照校區(qū)),其中新聞學(日照校區(qū))招生人數(shù)最多為4人。2024年高考在即,曲阜師范大學在云南各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長關注的問題。
曲阜師范大學2023年在云南文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|
新聞學(日照校區(qū)) | 4 | -- | 5280 |
法學(日照校區(qū)) | 4 | -- | 5060 |
商務英語(只招英語語種,日照校區(qū)) | 4 | -- | 4400 |
歷史學(師范類)(曲阜校區(qū)) | 3 | -- | 5280 |
漢語言文學(師范類)(曲阜校區(qū)) | 3 | -- | 5280 |
政治學與行政學(日照校區(qū)) | 3 | -- | 5280 |
曲阜師范大學2023年在云南理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|
光電信息科學與工程(曲阜校區(qū)) | 4 | -- | 6325 |
化學工程與工藝(曲阜校區(qū)) | 4 | -- | 6325 |
土地資源管理(日照校區(qū)) | 3 | -- | 6325 |
電氣工程及其自動化(日照校區(qū)) | 3 | -- | 6325 |
生物科學(師范類)(曲阜校區(qū)) | 3 | -- | 6600 |
通信工程(曲阜校區(qū)) | 3 | -- | 5500 |
網(wǎng)絡工程(日照校區(qū)) | 3 | -- | 6325 |
地理科學(師范類)(非西藏生定藏就業(yè))(只招應屆高中畢業(yè)生。畢業(yè)后充實西藏縣級以下基層干部隊伍,在西藏工作時間不少于5年。報考本專業(yè)的考生須到縣(市、區(qū)招辦填寫《云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業(yè)志愿申請書》,并由考生家長或監(jiān)護人簽署意見后,所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿,日照校區(qū))) | 2 | -- | 6600 |
化學(師范類)(非西藏生定藏就業(yè))(只招應屆高中畢業(yè)生。畢業(yè)后充實西藏縣級以下基層干部隊伍,在西藏工作時間不少于5年。報考本專業(yè)的考生須到縣(市、區(qū)招辦填寫《云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業(yè)志愿申請書》,并由考生家長或監(jiān)護人簽署意見后,所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿,曲阜校區(qū))) | 2 | -- | 6600 |
物理學(師范類)(曲阜校區(qū)) | 2 | -- | 6600 |
以上內容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!