中山大學(xué)2023年在陜西招生人數(shù)為76人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有臨床醫(yī)學(xué)(廣州)(不招色盲色弱教學(xué)地點:廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路74號廣州校區(qū)北校園)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(教學(xué)地點:廣東省深圳市光明區(qū)公常路深圳校區(qū))、計算機(jī)類(廣州)(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù),信息與計算科學(xué)教學(xué)地點:廣東省廣州市番禹區(qū)大學(xué)城外環(huán)東路132號廣州校區(qū)東校園),其中臨床醫(yī)學(xué)(廣州)(不招色盲色弱教學(xué)地點:廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路74號廣州校區(qū)北校園)招生人數(shù)最多為15人。2024年高考在即,中山大學(xué)在陜西各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長關(guān)注的問題。
中山大學(xué)2023年在陜西理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|
臨床醫(yī)學(xué)(廣州)(不招色盲色弱教學(xué)地點:廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路74號廣州校區(qū)北校園) | 15 | 五年 | 7660 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(教學(xué)地點:廣東省深圳市光明區(qū)公常路深圳校區(qū)) | 10 | 四年 | 6850 |
計算機(jī)類(廣州)(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù),信息與計算科學(xué)教學(xué)地點:廣東省廣州市番禹區(qū)大學(xué)城外環(huán)東路132號廣州校區(qū)東校園) | 10 | 四年 | 6850 |
電子信息類(深圳)(電子信息科學(xué)與技術(shù),通信工程教學(xué)地點:廣東省深圳市光明區(qū)公常路深圳校區(qū)) | 10 | 四年 | 6850 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(珠海)(經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué)教學(xué)地點:廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣珠海校區(qū)) | 4 | 四年 | 6060 |
數(shù)學(xué)類(珠海)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計算科學(xué)教學(xué)地點:廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣珠海校區(qū)) | 4 | 四年 | 6850 |
物理學(xué)類(珠海)(物理學(xué)天文學(xué)教學(xué)地點:廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣珠海校區(qū)) | 4 | 四年 | 6850 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(不招色盲色弱教學(xué)地點:廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路74號廣州校區(qū)北校園) | 2 | 八年 | 7660 |
中山大學(xué)2023年在陜西文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|
圖書情報與檔案管理類(信息管理與信息系統(tǒng),圖書館學(xué),檔案學(xué))(教學(xué)地點:廣東省廣州市番禺區(qū)大學(xué)城外環(huán)東路132號廣州校區(qū)東校園) | 5 | 四年 | 6060 |
歷史學(xué)(廣州) | 3 | 四年 | 6060 |
哲學(xué)(珠海)(教學(xué)地點:廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣珠海校區(qū)) | 3 | 四年 | 6060 |
工商管理類(廣州)(工商管理,會計學(xué))(教學(xué)地點:廣東省廣州市番禺區(qū)大學(xué)城外環(huán)東路132號廣州校區(qū)東校園) | 2 | 四年 | 6060 |
漢語言文學(xué)(廣州) | 2 | 四年 | 6060 |
國際政治(教學(xué)地點:廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣珠海校區(qū)) | 2 | 四年 | 6060 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!