廣東外語外貿(mào)大學2023年在陜西招生人數(shù)為38人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有工商管理類(工商管理,市場營銷,人力資源管理)(商學院培養(yǎng),第二學期專業(yè)分流)、計算機類(計算機科學與技術(shù),軟件工程,網(wǎng)絡空間安全)(第二學期專業(yè)分流)、工商管理類(會計學,財務管理,審計學)(會計學院培養(yǎng),第二學期專業(yè)分流),其中工商管理類(工商管理,市場營銷,人力資源管理)(商學院培養(yǎng),第二學期專業(yè)分流)招生人數(shù)最多為5人。2024年高考在即,廣東外語外貿(mào)大學在陜西各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長關(guān)注的問題。
廣東外語外貿(mào)大學2023年在陜西文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|
工商管理類(工商管理,市場營銷,人力資源管理)(商學院培養(yǎng),第二學期專業(yè)分流) | 5 | 四年 | 6061 |
中國語言文學類(漢語言文學,漢語言)(第二學期專業(yè)分流.漢語言文學專業(yè)培養(yǎng)創(chuàng)意寫作人才;漢語言專業(yè)培養(yǎng)涉外文化管理人才) | 3 | 四年 | 6061 |
財政學類(財政學,稅收學)(第二學期專業(yè)分流) | 1 | 四年 | 6061 |
葡萄牙語 | 1 | 四年 | 6853 |
翻譯 | 1 | 四年 | 6853 |
應用心理學 | 1 | 四年 | 6853 |
波蘭語 | 1 | 四年 | 6853 |
政治學類(國際政治,外交學,國際組織與全球治理)(第二學期專業(yè)分流) | 1 | 四年 | 6061 |
經(jīng)濟學 | 1 | 四年 | 6061 |
金融學類(金融學,金融工程,保險學)(第二學期專業(yè)分流) | 1 | 四年 | 6061 |
行政管理 | 1 | 四年 | 6061 |
英語 | 1 | 四年 | 6853 |
法學 | 1 | 四年 | 6061 |
廣東外語外貿(mào)大學2023年在陜西理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|
計算機類(計算機科學與技術(shù),軟件工程,網(wǎng)絡空間安全)(第二學期專業(yè)分流) | 4 | 四年 | 6853 |
工商管理類(會計學,財務管理,審計學)(會計學院培養(yǎng),第二學期專業(yè)分流) | 3 | 四年 | 6061 |
商務英語 | 2 | 四年 | 6853 |
英語 | 2 | 四年 | 6853 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四年 | 6061 |
日語 | 1 | 四年 | 6853 |
波蘭語 | 1 | 四年 | 6853 |
電子商務 | 1 | 四年 | 6061 |
財政學類(財政學,稅收學)(第二學期專業(yè)分流) | 1 | 四年 | 6061 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 1 | 四年 | 6061 |
波斯語 | 1 | 四年 | 6853 |
金融學類(金融學,金融工程,保險學)(第二學期專業(yè)分流) | 1 | 四年 | 6061 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!