揚(yáng)州大學(xué)2023年在甘肅招生人數(shù)為60人,招生人數(shù)較多的專(zhuān)業(yè)有農(nóng)學(xué)(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi))、園藝(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi))、園林(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi)),其中農(nóng)學(xué)(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi))招生人數(shù)最多為3人。2024年高考在即,揚(yáng)州大學(xué)在甘肅各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)是考生及家長(zhǎng)關(guān)注的問(wèn)題。
揚(yáng)州大學(xué)2023年在甘肅理科各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù):
| 專(zhuān)業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
農(nóng)學(xué)(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi)) | 3 | 四年 | 2750 |
園藝(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi)) | 3 | 四年 | 2500 |
園林(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi)) | 3 | 四年 | 2500 |
生物技術(shù)(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 5500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 5800 |
電氣工程及其自動(dòng)化(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 5800 |
微電子科學(xué)與工程(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 5800 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 5800 |
軟件工程(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 5800 |
環(huán)境工程(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 5800 |
植物保護(hù)(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi)) | 2 | 四年 | 2500 |
臨床醫(yī)學(xué)(揚(yáng)州市) | 2 | 五年 | 6800 |
藥學(xué)(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 6800 |
護(hù)理學(xué)(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 6800 |
物理學(xué)(揚(yáng)州市)(含師范) | 1 | 四年 | 5500 |
化學(xué)類(lèi)(揚(yáng)州市)(化學(xué),應(yīng)用化學(xué)) | 1 | 四年 | 6050 |
生物科學(xué)(揚(yáng)州市)(師范類(lèi)) | 1 | 四年 | 5500 |
高分子材料與工程(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 6380 |
電子信息工程(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5800 |
自動(dòng)化(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5800 |
土木工程(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5800 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5800 |
水利水電工程(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 6380 |
水文與水資源工程(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 6380 |
化學(xué)工程與工藝(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5800 |
交通工程(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5800 |
資源環(huán)境科學(xué)(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5800 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(揚(yáng)州市)(食品科學(xué)與工程,食品質(zhì)量與安全) | 1 | 四年 | 5800 |
建筑學(xué)(揚(yáng)州市) | 1 | 五年 | 5800 |
生物制藥(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5800 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi)) | 1 | 五年 | 2750 |
草業(yè)科學(xué)(揚(yáng)州市)(農(nóng)林類(lèi)) | 1 | 四年 | 2750 |
揚(yáng)州大學(xué)2023年在甘肅文科各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù):
| 專(zhuān)業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
金融學(xué)(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 5200 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(揚(yáng)州市)(師范類(lèi)) | 2 | 四年 | 5720 |
旅游管理(揚(yáng)州市) | 2 | 四年 | 5200 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(揚(yáng)州市)(師范類(lèi)) | 1 | 四年 | 5720 |
英語(yǔ)(揚(yáng)州市)(師范類(lèi),招英語(yǔ)考生) | 1 | 四年 | 5200 |
歷史學(xué)(揚(yáng)州市)(師范類(lèi)) | 1 | 四年 | 5720 |
會(huì)計(jì)學(xué)(揚(yáng)州市) | 1 | 四年 | 5200 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!