中山大學(xué)2023年在廣西招生人數(shù)為204人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有臨床醫(yī)學(xué)(深圳)(不招色盲色弱考生)、電子信息類(廣州)、計(jì)算機(jī)類(廣州),其中臨床醫(yī)學(xué)(深圳)(不招色盲色弱考生)招生人數(shù)最多為30人。2024年高考在即,中山大學(xué)在廣西各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長(zhǎng)關(guān)注的問題。
中山大學(xué)2023年在廣西理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
臨床醫(yī)學(xué)(深圳)(不招色盲色弱考生) | 30 | 五年 | 7660 |
電子信息類(廣州) | 30 | 四年 | 6850 |
計(jì)算機(jī)類(廣州) | 16 | 四年 | 6850 |
能源與動(dòng)力工程 | 15 | 四年 | 6850 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(深圳) | 10 | 四年 | 6060 |
工商管理類(廣州) | 10 | 四年 | 6060 |
微電子科學(xué)與工程(珠海) | 10 | 四年 | 6850 |
人工智能 | 10 | 四年 | 6850 |
軟件工程 | 10 | 四年 | 8000 |
心理學(xué)(不招色盲色弱考生) | 4 | 四年 | 6850 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(深圳) | 4 | 四年 | 6850 |
物理學(xué)(深圳) | 3 | 四年 | 6850 |
法醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 7660 |
土木、水利與海洋工程(從投檔成績(jī)不低于該校提檔分?jǐn)?shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄?。?/td> | 2 | 四年 | 6850 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(不招色盲色弱考生) | 2 | 八年 | 7660 |
海洋科學(xué)(從投檔成績(jī)不低于該校提檔分?jǐn)?shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄取) | 2 | 四年 | 6850 |
海洋工程與技術(shù)(從投檔成績(jī)不低于該校提檔分?jǐn)?shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄?。?/td> | 2 | 四年 | 6850 |
地質(zhì)學(xué)類(從投檔成績(jī)不低于該校提檔分?jǐn)?shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄?。?/td> | 2 | 四年 | 6850 |
中山大學(xué)2023年在廣西文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)(深圳) | 10 | 四年 | 6060 |
法學(xué) | 6 | 四年 | 6060 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(珠海) | 5 | 四年 | 6060 |
工商管理類(廣州) | 5 | 四年 | 6060 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(珠海) | 5 | 四年 | 6850 |
圖書情報(bào)與檔案管理類 | 4 | 四年 | 6060 |
歷史學(xué)(珠海) | 3 | 四年 | 6060 |
旅游管理類(從投檔成績(jī)不低于該校提檔分?jǐn)?shù)線以下40分內(nèi)的少數(shù)民族考生中擇優(yōu)錄取) | 2 | 四年 | 6060 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!