中央民族大學(xué)2023年在吉林招生人數(shù)為114人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟(jì))、計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)),其中經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟(jì))招生人數(shù)最多為9人。2024年高考在即,中央民族大學(xué)在吉林各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長(zhǎng)關(guān)注的問(wèn)題。
中央民族大學(xué)2023年在吉林理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟(jì)) | 9 | -- | 5000 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 9 | -- | 5300 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)) | 7 | -- | 5300 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程、人工智能) | 7 | -- | 5300 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 7 | -- | 5300 |
工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、旅游管理) | 6 | -- | 5000 |
法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)涉外法治)) | 4 | -- | 5000 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | -- | 5300 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 4 | -- | 5300 |
納米材料與技術(shù) | 4 | -- | 5300 |
光電信息科學(xué)與工程 | 4 | -- | 5300 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(招英語(yǔ)考生)需口試)英語(yǔ)、翻譯) | 2 | -- | 6000 |
新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 2 | -- | 5000 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(朝語(yǔ))只招收用朝語(yǔ)答卷或加試朝語(yǔ)的考生) | 2 | -- | -- |
中央民族大學(xué)2023年在吉林文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(朝鮮語(yǔ))只招收使用朝鮮語(yǔ)答卷或加試朝鮮語(yǔ)的考生) | 6 | -- | -- |
法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)涉外法治)) | 4 | -- | 5000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | -- | 5000 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | -- | 5000 |
新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 3 | -- | 5000 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 3 | -- | 5000 |
預(yù)科班(學(xué)制1年)辦學(xué)地點(diǎn):本校豐臺(tái)校區(qū)。一年后根據(jù)預(yù)科期間學(xué)業(yè)成績(jī)的高低順序依次選專業(yè)) | 3 | -- | 4800 |
哲學(xué)類(哲學(xué)、宗教學(xué)) | 2 | -- | 5000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟(jì)) | 2 | -- | 5000 |
社會(huì)學(xué)類(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 2 | -- | 5000 |
民族學(xué) | 2 | -- | 5000 |
教育學(xué) | 2 | -- | 5000 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(招英語(yǔ)考生)需口試)英語(yǔ)、翻譯) | 2 | -- | 6000 |
俄語(yǔ)(俄語(yǔ)與中亞語(yǔ))招英語(yǔ)考生)需口試) | 2 | -- | 5500 |
日語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)需口試) | 2 | -- | 6000 |
歷史學(xué)(50%符合條件的畢業(yè)生可保研) | 2 | -- | 5000 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!