曲阜師范大學(xué)2023年在安徽招生人數(shù)為152人,招生人數(shù)較多的專業(yè)有政治學(xué)與行政學(xué)(日照校區(qū))、教育學(xué)(師范)(曲卓校區(qū))、通信工程(曲阜校區(qū)),其中政治學(xué)與行政學(xué)(日照校區(qū))招生人數(shù)最多為10人。2024年高考在即,曲阜師范大學(xué)在安徽各專業(yè)招生人數(shù)是考生及家長關(guān)注的問題。
曲阜師范大學(xué)2023年在安徽文科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
政治學(xué)與行政學(xué)(日照校區(qū)) | 10 | -- | 5280 |
教育學(xué)(師范)(曲卓校區(qū)) | 9 | -- | 5280 |
漢語言文學(xué)(師范)(曲阜校區(qū)) | 5 | -- | 5280 |
英語(師范)(曲阜校區(qū)) | 5 | -- | 5280 |
歷史學(xué)(師范)(曲阜校區(qū)) | 5 | -- | 5280 |
小學(xué)教育(師范)(曲阜校區(qū)) | 4 | -- | 5060 |
新聞學(xué)(日照校區(qū)) | 4 | -- | 5280 |
曲阜師范大學(xué)2023年在安徽理科各專業(yè)招生人數(shù):
| 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|
通信工程(曲阜校區(qū)) | 8 | -- | 5500 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(曲阜校區(qū)) | 8 | -- | 6325 |
自動(dòng)化(日照校區(qū)) | 8 | -- | 6600 |
生物科學(xué)(師范)(曲阜校區(qū)) | 8 | -- | 6600 |
新能源材料與器件(曲阜校區(qū)) | 8 | -- | 5500 |
物理學(xué)(師范)(曲阜校區(qū)) | 8 | -- | 6600 |
人工智能(日照校區(qū)) | 8 | -- | 5500 |
心理學(xué)(師范)(曲阜校區(qū)) | 7 | -- | 6325 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)(日照校區(qū)) | 6 | -- | 6600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(日照校區(qū)) | 6 | -- | 6600 |
工商管理(日照校區(qū)) | 5 | -- | 6325 |
化學(xué)(師范)(曲阜校區(qū)) | 5 | -- | 6600 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(日照校區(qū)) | 5 | -- | 5500 |
教育技術(shù)學(xué)(師范)(日照校區(qū)) | 4 | -- | 5280 |
電氣工程及其自動(dòng)化(日照校區(qū)) | 4 | -- | 6325 |
生態(tài)學(xué)(曲辛校區(qū)) | 4 | -- | 5500 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(曲阜校區(qū)) | 4 | -- | 5500 |
地理科學(xué)(師范)(日照校區(qū)) | 4 | -- | 6600 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!