2024年湖南理科431分招生情況
2024年湖南理科431分的推薦招生院校一共25所 ,所涉及到的批次線有三批,高職專(zhuān)科 。其中 431-424分的學(xué)校有25所。
2025湖南理科431分招生學(xué)校名單整理
學(xué)校名稱 | 批次線 | 錄取最低分 | 備注 |
成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 三批 | 431 | -- |
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 三批 | 431 | -- |
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 三批 | 431 | -- |
湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 | 三批 | 430 | -- |
廣州新華學(xué)院 | 三批 | 430 | -- |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 三批 | 430 | -- |
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科 | 429 | 美術(shù) |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 三批 | 428 | -- |
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 三批 | 428 | -- |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 三批 | 428 | -- |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 三批 | 428 | -- |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 三批 | 428 | -- |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科 | 427 | 美術(shù) |
浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 高職專(zhuān)科 | 427 | -- |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 三批 | 427 | -- |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 三批 | 427 | -- |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 三批 | 427 | -- |
天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 三批 | 427 | -- |
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 三批 | 426 | -- |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 三批 | 426 | -- |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 三批 | 426 | -- |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 三批 | 425 | -- |
云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 三批 | 424 | -- |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 三批 | 424 | -- |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 三批 | 424 | -- |
2025湖南理科431分學(xué)校介紹
成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院:
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院是由國(guó)家教育部批準(zhǔn)建立的獨(dú)立學(xué)院,是四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)按照新機(jī)制和新模式舉辦的本科層次的普通高等學(xué)校。四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院在秉承四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)光榮傳統(tǒng)、吸納四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)文化底蘊(yùn)、應(yīng)用四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)教育資源的同時(shí),堅(jiān)持教育創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,確立了“以外語(yǔ)學(xué)科為主,相關(guān)學(xué)科互相交叉、互為滲透的培養(yǎng)高素質(zhì)復(fù)合型涉外人才的教學(xué)型學(xué)院”的辦學(xué)定位和“傳播世界先進(jìn)文化,促進(jìn)國(guó)際交流合作,培養(yǎng)時(shí)代創(chuàng)新人才,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”的辦學(xué)宗旨。
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院:
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院:
贛南師范學(xué)院位于江西南部、京九線上的國(guó)家歷史文化名城——贛州市。學(xué)校創(chuàng)辦于1958年6月,是目前贛粵閩湘四省邊際區(qū)域唯一的一所具有碩士學(xué)位授予權(quán)的省屬高等師范院校。辦學(xué)50多年來(lái),學(xué)校已為國(guó)家輸送了各類(lèi)合格畢業(yè)生6萬(wàn)余人。