2024年山東文科236分招生情況
2024年山東文科236分的推薦招生院校一共25所 ,所涉及到的批次線有高職專科 。其中 236-226分的學校有18所。 226-223分的學校有7所。
2025山東文科236分招生學校名單整理
學校名稱 | 批次線 | 錄取最低分 | 備注 |
河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 高職專科 | 236 | 校企合作軟件外包專業(yè) |
焦作工貿(mào)職業(yè)學院 | 高職???/td> | 235 | -- |
無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 高職???/td> | 235 | 校企合作軟件外包專業(yè) |
江西水利職業(yè)學院 | 高職???/td> | 234 | -- |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 高職???/td> | 234 | -- |
陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 高職專科 | 233 | -- |
昆山登云科技職業(yè)學院 | 高職???/td> | 233 | -- |
大連軟件職業(yè)學院 | 高職???/td> | 233 | -- |
湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 高職???/td> | 233 | -- |
黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 高職???/td> | 232 | -- |
山東科技職業(yè)學院 | 高職???/td> | 231 | 校企合作軟件外包專業(yè) |
長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 | 高職專科 | 229 | -- |
淄博職業(yè)學院 | 高職???/td> | 229 | -- |
南昌影視傳播職業(yè)學院 | 高職???/td> | 228 | 面試要求 |
上海震旦職業(yè)學院 | 高職專科 | 228 | -- |
黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 高職???/td> | 227 | -- |
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 高職專科 | 227 | -- |
山東服裝職業(yè)學院 | 高職???/td> | 227 | -- |
蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 高職???/td> | 226 | -- |
濟南幼兒師范高等專科學校 | 高職???/td> | 226 | -- |
濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 高職???/td> | 226 | -- |
武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 高職???/td> | 226 | -- |
贛西科技職業(yè)學院 | 高職???/td> | 225 | -- |
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 高職專科 | 224 | -- |
長白山職業(yè)技術(shù)學院 | 高職???/td> | 223 | -- |
2025山東文科236分學校介紹
河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院:
[基本情況]河北外國語職業(yè)學院(原秦皇島外國語職業(yè)學院)是目前河北省唯一獨立建制的國辦外語高等院校,地處舉世聞名的北戴河和南戴河兩大避暑勝地的交界處,北依戴河,南瀕渤海,距海濱浴場600米。學院占地528畝,建筑面積20萬平方米。
焦作工貿(mào)職業(yè)學院:
焦作工貿(mào)職業(yè)學院由廣東博雅教育集團與沁陽市人民政府合作創(chuàng)辦,是經(jīng)河南省人民政府批準成立、教育部備案的普通高等職業(yè)院校。2007年,博雅教育集團董事長李明珍女士開始創(chuàng)辦焦作工貿(mào)職業(yè)學院。2010年3月25日,學院獲河南省人民政府批準成立,為焦作市第一所高等職業(yè)學院。學院的建立與發(fā)展對焦作地區(qū)職業(yè)教育發(fā)展、地區(qū)經(jīng)濟的騰飛起到積極的推動作用。
無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院:
無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院位于經(jīng)濟活躍、名企薈萃的“長三角經(jīng)濟中心城市”無錫,坐落于著名的太湖山水城旅游區(qū),是經(jīng)國家教育部和江蘇省人民政府批準、具有獨立頒發(fā)學歷文憑資質(zhì)的蘇南第一所全日制民辦普通高校。自1998年創(chuàng)辦以來,學院依托長三角地域旺盛的人才需求,傾心培育了萬余名國際化、職業(yè)化、個性化的高端技能型人才,就業(yè)率始終穩(wěn)居98%以上,其中78%的畢業(yè)生在蘇南就業(yè)。