撫順師范學院擁有園藝技術(shù)、食品生物技術(shù)、旅游管理、社區(qū)管理與服務(wù)、商務(wù)英語、商務(wù)日語、申請韓語、應(yīng)用電子技術(shù)(舞臺燈光音響)、社會體育(舞蹈健身)、音樂教育、小學英語教育等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,專業(yè)設(shè)置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校公布的數(shù)據(jù)。
撫順師范學院專業(yè)設(shè)置
撫順師范高等??茖W校2023年普通高考招生計劃(遼寧) | |||
序號 | 專業(yè) | 選考科目 | 遼寧 |
1 | (410105)園藝技術(shù) | (1)文史/歷史類 | 5 |
(5)理工/物理類 | 5 | ||
2 | (470101)食品生物技術(shù) | (1)文史/歷史類 | 2 |
(5)理工/物理類 | 3 | ||
3 | (540101)旅游管理 | (1)文史/歷史類 | 15 |
(5)理工/物理類 | 15 | ||
4 | (590104)社區(qū)管理與服務(wù) | (1)文史/歷史類 | 15 |
(5)理工/物理類 | 30 | ||
5 | (570201)商務(wù)英語 | (1)文史/歷史類 | 15 |
(5)理工/物理類 | 20 | ||
6 | (570205)商務(wù)日語 | (1)文史/歷史類 | 10 |
(5)理工/物理類 | 10 | ||
7 | (570204)應(yīng)用韓語 | (1)文史/歷史類 | 5 |
(5)理工/物理類 | 5 | ||
8 | (510103)應(yīng)用電子技術(shù)(舞臺燈光與音響) | (5)理工/物理類 | 5 |
9 | (570301)社會體育(舞蹈與健身) | (1)體育文/歷史類 | 10 |
(5)體育理/物理類 | 40 | ||
10 | (570108)音樂教育 | (1)藝文/歷史類 | 15 |
(5)藝理/物理類 | 4 | ||
11 | (570106)小學英語教育 | (1)文史/歷史類 | 30 |
(5)理工/物理類 | 50 | ||
12 | (570104)小學語文教育 | (1)文史/歷史類 | 20 |
(5)理工/物理類 | 20 | ||
13 | (570105)小學數(shù)學教育 | (1)文史/歷史類 | 10 |
(5)理工/物理類 | 20 | ||
14 | (570102)學前教育 | (1)文史/歷史類 | 10 |
(5)理工/物理類 | 10 | ||
15 | (570109)美術(shù)教育 | (1)藝文/歷史類 | 15 |
(5)藝理/物理類 | 4 | ||
16 | (560214)網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | (1)文史/歷史類 | 20 |
(5)理工/物理類 | 30 | ||
17 | (550112)工藝美術(shù)品設(shè)計 | (1)文史/歷史類 | 8 |
(5)理工/物理類 | 2 | ||
18 | (410204)花卉生產(chǎn)與花藝 | (1)文史/歷史類 | 20 |
(5)理工/物理類 | 20 | ||
19 | (490102)食品質(zhì)量與安全 | (1)文史/歷史類 | 15 |
(5)理工/物理類 | 15 | ||
20 | (570101K)早期教育 | (1)文史/歷史類 | 20 |
(5)理工/物理類 | 30 | ||
總計 | 598 | 598 |
撫順師范學院簡介
撫順師范學院位于遼寧省撫順市,成立于1978年,前身為撫順師范學院,是教育部批準設(shè)立的市屬地方高等院校。
學校前身是創(chuàng)建于1978年的遼寧大學撫順學院,1993年更名為撫順師范學院,1998年7月?lián)犴槑煼秾W校、撫順藝術(shù)幼兒師范學校并入學校。