鄭州工商學院在江西電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分數(shù)線為471;在重慶機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)錄取分數(shù)線為451;在陜西電子信息工程專業(yè)錄取分數(shù)線為408;在重慶會計學專業(yè)錄取分數(shù)線為458,以下是小編整理的鄭州工商學院各專業(yè)錄取分數(shù)線,供高考生參考!
鄭州工商學院各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 法學 | 471 | 36684 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 447 | 142613 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 451 | 137715 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 電子信息工程 | 448 | 141382 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 449 | 140129 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 469 | 37691 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 448 | 141382 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 會計學 | 470 | 37216 |
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理 | 計算機科學與技術(shù) | 464 | 148063 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 會計學 | 463 | 48634 |
河北 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 462 | 150945 |
河北 | 本科批 | 物理 | 電子信息工程 | 462 | 150945 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 英語 | 454 | 54203 |
河北 | 本科批 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 462 | 150945 |
河北 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 459 | 155258 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 財務(wù)管理 | 460 | 50453 |
河北 | 本科批 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 460 | 153798 |
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 471 | 100912 |
江西 | 本二批 | 文科 | 英語 | 499 | 32627 |
江西 | 本二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 498 | 33384 |
江西 | 本二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 468 | 104014 |
江西 | 本二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 470 | 102378 |
江西 | 本二批 | 理科 | 電子信息工程 | 470 | 102674 |
江西 | 本二批 | 文科 | 會計學 | 503 | 30036 |
江西 | 本二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 468 | 104391 |
江西 | 本二批 | 文科 | 法學 | 500 | 31837 |
江西 | 本二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 500 | 32351 |
鄭州工商學院全國各省最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 批次 | 學科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 綜合 | 463 | 39630 |
天津 | 本科B段 | 綜合 | 486 | 38896 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 454 | 54203 |
河北 | 本科批 | 物理 | 459 | 155258 |
山西 | 本二C | 文科 | 413 | 2503 |
山西 | 本二C | 理科 | 387 | 9998 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 387 | 17391 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 335 | 59239 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 477 | 52277 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 465 | 160211 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 469 | 37691 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 447 | 142613 |
江西 | 本二批 | 文科 | 498 | 33384 |
江西 | 本二批 | 理科 | 468 | 104391 |
河南 | 本二批 | 文科 | 480 | 82422 |
河南 | 本二批 | 理科 | 445 | 252817 |
湖北 | 本科批 | 歷史 | 461 | 34009 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 468 | 100469 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | 455 | 41245 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 441 | 141233 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!