武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西發(fā)電運(yùn)行技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為404;在遼寧熱能動(dòng)力工程技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為410;在內(nèi)蒙古發(fā)電廠及電力系統(tǒng)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為381;在河北工程測(cè)量技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為434,以下是小編整理的武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,供高考生參考!
武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 專科批 | 理科 | 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 404 | 169869 |
江西 | ??婆?/td> | 理科 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 405 | 169070 |
江西 | ??婆?/td> | 理科 | 熱工自動(dòng)化技術(shù) | 403 | 170673 |
江西 | 專科批 | 理科 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 403 | 170673 |
江西 | ??婆?/td> | 理科 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 403 | 170673 |
江西 | ??婆?/td> | 文科 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 403 | 96545 |
江西 | 專科批 | 文科 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 393 | 103179 |
江西 | 專科批 | 文科 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 398 | 99864 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | ??婆?/td> | 物理 | 工程測(cè)量技術(shù) | 434 | 190539 |
河北 | 專科批 | 物理 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 434 | 190539 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 419 | 78710 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 418 | 79459 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 412 | 84013 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史 | 熱工自動(dòng)化技術(shù) | 414 | 82522 |
河北 | 專科批 | 物理 | 熱工自動(dòng)化技術(shù) | 428 | 198695 |
河北 | ??婆?/td> | 歷史 | 供用電技術(shù) | 424 | 75032 |
河北 | 專科批 | 物理 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 434 | 190539 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | ??婆?/td> | 理科 | 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 422 | 173276 |
安徽 | ??婆?/td> | 理科 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 421 | 174441 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 405 | 70074 |
安徽 | ??婆?/td> | 文科 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 403 | 71134 |
安徽 | ??婆?/td> | 理科 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 421 | 174441 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 420 | 175729 |
安徽 | ??婆?/td> | 理科 | 供用電技術(shù) | 421 | 174441 |
安徽 | ??婆?/td> | 理科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 420 | 175729 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 426 | 59047 |
安徽 | ??婆?/td> | 文科 | 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 400 | 72742 |
安徽 | ??婆?/td> | 文科 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 406 | 69589 |
安徽 | ??婆?/td> | 文科 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 402 | 71669 |
武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 專科批 | 歷史 | 406 | 88691 |
河北 | ??婆?/td> | 物理 | 427 | 200041 |
山西 | ??婆?/td> | 文科 | 367 | 16399 |
山西 | 專科批 | 理科 | 340 | 36961 |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 文科 | 352 | 22146 |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 理科 | 279 | 74997 |
遼寧 | ??婆?/td> | 歷史 | 402 | 30246 |
遼寧 | ??婆?/td> | 物理 | 410 | 86981 |
黑龍江 | ??婆?/td> | 文科 | 335 | 26031 |
黑龍江 | ??婆?/td> | 理科 | 298 | 80452 |
安徽 | ??婆?/td> | 文科 | 400 | 72742 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 420 | 175729 |
江西 | ??婆?/td> | 文科 | 393 | 103179 |
江西 | ??婆?/td> | 理科 | 403 | 170673 |
湖北 | 專科批 | 歷史 | 376 | 73027 |
湖北 | ??婆?/td> | 物理 | 408 | 140297 |
湖南 | ??婆?/td> | 歷史 | 409 | 69164 |
湖南 | 專科批 | 物理 | 411 | 173288 |
廣東 | ??婆?/td> | 歷史 | 406 | 126223 |
廣東 | 專科批 | 物理 | 420 | 263577 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!