2024高考467分可以報(bào):宜賓學(xué)院、四川大學(xué)錦江學(xué)院、右江民族醫(yī)學(xué)院、東南大學(xué)成賢學(xué)院、伊犁師范大學(xué)等,當(dāng)然實(shí)際填報(bào)志愿時(shí),我們還是需要考慮某大學(xué)專業(yè)組歷年錄取最低位次的波動(dòng)情況,比如是穩(wěn)定、微漲、微跌還是暴漲暴跌等情況來綜合考慮。
2024高考467分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
省份 | 院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
湖北 | 荊楚理工學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 469/17751 |
河南 | 商丘工學(xué)院 | 普通類一段 | 綜合 | 民辦 | 469/243976 |
江蘇 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 物理類 | 公辦 | 469/141108 |
河北 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 普通類一段 | 綜合 | 民辦 | 469/243591 |
湖南 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 469/16867 |
廣東 | 廣州航海學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 469/55933 |
黑龍江 | 哈爾濱學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 469/20823 |
福建 | 福建江夏學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 469/115079 |
上海 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科二批K段 | 文科 | 公辦 | 469/11770 |
海南 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 469/20998 |
甘肅 | 蘭州城市學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 469/31032 |
上海 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科二批A段 | 文科 | 公辦 | 469/11464 |
遼寧 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 民辦 | 469/94646 |
江西 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 民辦 | 469/99801 |
云南 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 普通類一段 | 綜合 | 民辦 | 469/243741 |
廣東 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 綜合 | 公辦 | 469/43142 |
新疆 | 新疆科技學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 469/103783 |
湖南 | 湖南科技學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 469/33741 |
山西 | 忻州師范學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 469/20930 |
黑龍江 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 民辦 | 469/94646 |
陜西 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 民辦 | 469/156709 |
高考467分在各省能上的院校名單
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
商丘工學(xué)院 | 普通類一段 | 綜合 | 民辦 | 469/243976 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 469/37491 |
黃淮學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 469/4781 |
周口師范學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 469/37569 |
焦作師范高等??茖W(xué)校 | 專科批 | 文科 | 公辦 | 469/47194 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 民辦 | 469/45069 |
鄭州電力高等??茖W(xué)校 | ??婆?/td> | 綜合 | 公辦 | 469/43142 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 469/141108 |
連云港師范高等??茖W(xué)校 | ??婆?/td> | 歷史類 | 公辦 | 469/-- |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 民辦 | 469/75166 |
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 民辦 | 469/103027 |
江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 文科 | 公辦 | 469/46898 |
徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | ??婆?/td> | 歷史類 | 公辦 | 469/-- |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 民辦 | 469/145195 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
荊楚理工學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 469/17751 |
武漢晴川學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 民辦 | 469/141108 |
長江大學(xué)文理學(xué)院 | ??婆?/td> | 文科 | 民辦 | 469/47190 |
湖北師范大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 469/53018 |
武漢學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 民辦 | 469/45069 |
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 綜合 | 公辦 | 469/43142 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!