2024高考579分可以報(bào):中央戲劇學(xué)院、重慶師范大學(xué)、北京第二外國語學(xué)院、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、北京語言大學(xué)等,當(dāng)然實(shí)際填報(bào)志愿時(shí),我們還是需要考慮某大學(xué)專業(yè)組歷年錄取最低位次的波動(dòng)情況,比如是穩(wěn)定、微漲、微跌還是暴漲暴跌等情況來綜合考慮。
2024高考579分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
省份 | 院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
江蘇 | 南京信息工程大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/8255 |
福建 | 福州大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/6438 |
山西 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 581/9252 |
江蘇 | 江蘇海洋大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 581/15011 |
江蘇 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/2839 |
北京 | 中國石油大學(xué)(北京) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/9409 |
湖南 | 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/15417 |
遼寧 | 沈陽理工大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 581/15011 |
北京 | 北京語言大學(xué) | 本科提前批 | 歷史類 | 公辦 | 581/8255 |
山東 | 青島大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 581/28532 |
廣東 | 華南師范大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/9409 |
吉林 | 東北師范大學(xué) | 本科提前批A段 | 理科 | 公辦 | 581/2945 |
北京 | 北京語言大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 581/3001 |
北京 | 首都師范大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 581/15879 |
山西 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/33156 |
江蘇 | 蘇州大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 581/3185 |
陜西 | 西北政法大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 581/3185 |
湖北 | 海軍工程大學(xué) | 本科提前批 | 物理類 | 公辦 | 581/23597 |
山東 | 山東大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/8408 |
廣西 | 廣西大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 581/42310 |
遼寧 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/24319 |
廣東 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) | 581/42591 |
高考579分在各省能上的院校名單
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
中國石油大學(xué)(北京) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/9409 |
北京語言大學(xué) | 本科提前批 | 歷史類 | 公辦 | 581/8255 |
北京語言大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 581/3001 |
首都師范大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 581/15879 |
首都師范大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 581/3001 |
華北電力大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 581/2644 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/33156 |
北方工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/5049 |
北京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 581/41967 |
中央民族大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 581/10917 |
北京語言大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/6480 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
南京信息工程大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/8255 |
江蘇海洋大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 581/15011 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/2839 |
蘇州大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 581/3185 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/36540 |
南京師范大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/9409 |
江南大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/3436 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/5049 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
青島大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 581/28532 |
山東大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/8408 |
山東科技大學(xué) | 本科批A段 | 綜合 | 公辦 | 581/16780 |
青島大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 581/36540 |
聊城大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 581/15011 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 581/2429 |
中國海洋大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 581/1423 |
山東大學(xué)(威海) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 公辦 | 581/3001 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!