湖北文理學(xué)院理工學(xué)院在四川法學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為489;在云南工程造價(jià)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為407;在新疆通信工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為330;在新疆法學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為385,以下是小編整理的湖北文理學(xué)院理工學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,供高考生參考!
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云南 | 本二批 | 理科 | 工程造價(jià) | 407 | 101137 |
云南 | 本二批 | 理科 | 小學(xué)教育 | 405 | 102609 |
云南 | 本二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 416 | 94569 |
云南 | ??婆?/td> | 理科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 308 | 156082 |
云南 | ??婆?/td> | 文科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 351 | 119366 |
云南 | 本二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 421 | 90796 |
云南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 409 | 99725 |
云南 | 本二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 488 | 31948 |
云南 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 428 | 85701 |
云南 | ??婆?/td> | 理科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 304 | 157323 |
云南 | 本二批 | 理科 | 人力資源管理 | 406 | 101891 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 文科 | 法學(xué) | 489 | 48638 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造價(jià) | 446 | 174373 |
四川 | 本二批 | 理科 | 電子信息工程 | 446 | 174373 |
四川 | 本二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 445 | 175581 |
四川 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 450 | 169510 |
四川 | 本二批 | 理科 | 投資學(xué) | 471 | 142670 |
四川 | 本二批 | 理科 | 法學(xué) | 445 | 175581 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 330 | 30883 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 法學(xué) | 385 | 10091 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 328 | 31358 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
山西 | 本二C | 文科 | 390 | 9474 |
山西 | 本二C | 理科 | 385 | 11258 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 385 | 17687 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 336 | 58924 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 475 | 53261 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 462 | 162620 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 464 | 40165 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 453 | 135222 |
福建 | 本科批 | 歷史 | 458 | 22623 |
福建 | 本科批 | 物理 | 455 | 84641 |
江西 | 本二批 | 理科 | 460 | 114109 |
河南 | 本二批 | 文科 | 497 | 64494 |
河南 | 本二批 | 理科 | 459 | 225698 |
湖北 | ??婆?/td> | 歷史 | 270 | 121089 |
湖北 | 專科批 | 物理 | 301 | 197060 |
湖北 | 本科批 | 歷史 | 463 | 33241 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 441 | 118494 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | 462 | 37363 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 443 | 139102 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 486 | 162094 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!