2024高考486分可以報(bào):宜賓學(xué)院、滇西科技師范學(xué)院、中南民族大學(xué)、河南師范大學(xué)、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,當(dāng)然實(shí)際填報(bào)志愿時(shí),我們還是需要考慮某大學(xué)專業(yè)組歷年錄取最低位次的波動(dòng)情況,比如是穩(wěn)定、微漲、微跌還是暴漲暴跌等情況來(lái)綜合考慮。
2024高考486分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
省份 | 院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
河北 | 燕山大學(xué) | 本科一批A段 | 理科 | 公辦 | 488/15277 |
上海 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 本科一批I段 | 文科 | 公辦 | 488/7549 |
吉林 | 延邊大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 488/-- |
廣東 | 東莞理工學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 488/13425 |
新疆 | 新疆師范大學(xué) | 本科提前批 | 文科 | 公辦 | 488/28600 |
福建 | 莆田學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 488/62787 |
廣西 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 488/82258 |
河南 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 488/25349 |
四川 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 民辦 | 488/47732 |
黑龍江 | 黑龍江大學(xué) | 本科一批A段 | 文科 | 公辦 | 488/3810 |
重慶 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 488/14759 |
江蘇 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 民辦 | 488/139208 |
山西 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 488/24940 |
安徽 | 合肥師范學(xué)院 | 普通類一段 | 綜合 | 公辦 | 488/197303 |
福建 | 武夷學(xué)院 | 普通類一段 | 綜合 | 公辦 | 488/195602 |
天津 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 民辦 | 488/40142 |
山西 | 忻州師范學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 488/15730 |
廣東 | 汕頭大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 488/13425 |
廣東 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 488/174455 |
高考486分在各省能上的院校名單
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 民辦 | 488/47732 |
宜賓學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 488/24584 |
成都理工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 488/3252 |
宜賓學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 488/15730 |
宜賓學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 488/92820 |
四川輕化工大學(xué) | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 公辦 | 488/46317 |
成都體育學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 488/87269 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 488/121079 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
三峽大學(xué) | 本科一批B段 | 理科 | 公辦 | 488/39088 |
湖北科技學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 488/81827 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 488/46426 |
中南民族大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 488/46426 |
武漢科技大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 488/35448 |
湖北工程學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 488/28148 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 488/13425 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 488/174777 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 488/175096 |
溫州肯恩大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 488/46426 |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 488/174795 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 民辦 | 488/48078 |
浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 488/174782 |
浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 488/175076 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!