2024高考551分可以報(bào):長安大學(xué)、南京體育學(xué)院、西南政法大學(xué)、北京第二外國語學(xué)院、濟(jì)南大學(xué)等,當(dāng)然實(shí)際填報(bào)志愿時(shí),我們還是需要考慮某大學(xué)專業(yè)組歷年錄取最低位次的波動(dòng)情況,比如是穩(wěn)定、微漲、微跌還是暴漲暴跌等情況來綜合考慮。
2024高考551分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
省份 | 院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
湖南 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/8504 |
江蘇 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 553/70755 |
江西 | 南昌航空大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/8380 |
北京 | 北方工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/8459 |
北京 | 北京物資學(xué)院 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/8362 |
天津 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 553/10470 |
江蘇 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/3156 |
重慶 | 西南大學(xué) | 本科提前批 | 文科 | 公辦 | 553/615 |
湖北 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/8481 |
江蘇 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/6565 |
江西 | 贛東學(xué)院 | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 553/21291 |
浙江 | 中國計(jì)量大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 553/4761 |
海南 | 海南大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 553/4761 |
廣東 | 廣東警官學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 553/8603 |
遼寧 | 遼寧師范大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 553/24161 |
遼寧 | 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 553/-- |
湖北 | 三峽大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 553/29008 |
江蘇 | 常州大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 553/40185 |
上海 | 華東理工大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 553/7041 |
浙江 | 浙江工商大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 553/27972 |
遼寧 | 大連海事大學(xué) | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 553/19023 |
高考551分在各省能上的院校名單
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 553/70755 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/3156 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/6565 |
常州大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 553/40185 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 553/7054 |
江蘇科技大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 553/27972 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 553/3722 |
鹽城工學(xué)院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 553/103045 |
南京體育學(xué)院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 553/103203 |
南京工程學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 553/44681 |
江蘇科技大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 553/71160 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
北方工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/8459 |
北京物資學(xué)院 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 553/8362 |
北京師范大學(xué) | 本科一批A段 | 理科 | 公辦 | 553/7272 |
北京工商大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 553/16959 |
北京物資學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 553/74111 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 理科 | 公辦 | 553/4433 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 553/19023 |
北京第二外國語學(xué)院 | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 553/40633 |
北京建筑大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 553/40256 |
北京第二外國語學(xué)院 | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 553/17126 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
遼寧師范大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 553/24161 |
大連理工大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 553/-- |
大連海事大學(xué) | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 553/19023 |
大連民族大學(xué) | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 553/45627 |
東北大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 公辦 | 553/7272 |
大連民族大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 553/21011 |
沈陽航空航天大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 553/10470 |
東北大學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 公辦 | 553/15038 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!