湖南人文科技學(xué)院在云南漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為523;在江蘇計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為495;在湖南機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為456;在湖南化學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為459,以下是小編整理的湖南人文科技學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,供高考生參考!
湖南人文科技學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 456 | 125109 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 化學(xué) | 459 | 121930 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 458 | 122961 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 468 | 112612 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 應(yīng)用心理學(xué) | 463 | 117788 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | 學(xué)前教育 | 467 | 34672 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | 法學(xué) | 469 | 33586 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 軟件工程 | 465 | 115700 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 465 | 35729 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | 秘書學(xué) | 465 | 35729 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 466 | 35203 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江蘇 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 495 | 132433 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 物理學(xué) | 491 | 136409 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 材料化學(xué) | 480 | 146747 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 505 | 38236 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 材料科學(xué)與工程 | 483 | 143882 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 電子商務(wù) | 492 | 135454 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 財(cái)務(wù)管理 | 505 | 38236 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 社會(huì)工作 | 505 | 38236 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
山西 | 本二A | 理科 | 化學(xué) | 403 | 89802 |
山西 | 本二A | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 411 | 84577 |
山西 | 本二A | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 438 | 19395 |
山西 | 本二A | 文科 | 英語(yǔ) | 452 | 15524 |
山西 | 本二A | 理科 | 環(huán)境工程 | 401 | 91074 |
山西 | 本二A | 理科 | 電子商務(wù) | 415 | 81821 |
山西 | 本二A | 文科 | 社會(huì)工作 | 447 | 16862 |
山西 | 本二A | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 410 | 85217 |
山西 | 本二A | 理科 | 社會(huì)工作 | 399 | 92380 |
山西 | 本二A | 理科 | 材料成型及控制工程 | 418 | 79807 |
湖南人文科技學(xué)院全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 綜合 | 477 | 36889 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 508 | 31375 |
河北 | 本科批 | 物理 | 503 | 96663 |
山西 | 本二A | 文科 | 438 | 19395 |
山西 | 本二A | 理科 | 399 | 92380 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 469 | 6624 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 360 | 51107 |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | 475 | 15788 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 431 | 76392 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 311 | 58450 |
黑龍江 | 本二批 | 文科 | 421 | 9032 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 388 | 45483 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 503 | 39269 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 479 | 147716 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 486 | 29508 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 461 | 125565 |
福建 | 本科批 | 歷史 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理 | 476 | 70505 |
江西 | 本二批 | 文科 | 513 | 24502 |
江西 | 本二批 | 理科 | 485 | 86138 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!