北京理工大學(xué)珠海學(xué)院在新疆信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)錄取分數(shù)線為368;在江西金融工程專業(yè)錄取分數(shù)線為499;在四川化學(xué)工程與工藝專業(yè)錄取分數(shù)線為467;在江西商務(wù)英語專業(yè)錄取分數(shù)線為521,以下是小編整理的北京理工大學(xué)珠海學(xué)院各專業(yè)錄取分數(shù)線,供高考生參考!
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 467 | 147750 |
四川 | 本二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 文科 | 日語 | 502 | 37574 |
四川 | 本二批 | 理科 | 自動化 | 474 | 138793 |
四川 | 本二批 | 理科 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 466 | 148973 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 465 | 150242 |
四川 | 本二批 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 466 | 148973 |
四川 | 本二批 | 理科 | 飛行器制造工程 | 472 | 141413 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
重慶 | 本科批 | 物理 | 自動化 | 456 | 62682 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境工程 | 447 | 67233 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 計算機類 | 465 | 58030 |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 471 | 17253 |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 漢語國際教育 | 460 | 19962 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 測控技術(shù)與儀器 | 451 | 65191 |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 法學(xué) | 464 | 18989 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 會計學(xué) | 458 | 61656 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 飛行器制造工程 | 449 | 66202 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 349 | 60306 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 380 | 48370 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 飛行器制造工程 | 367 | 53311 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 會計學(xué) | 358 | 56868 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 381 | 47985 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 373 | 50983 |
黑龍江 | 本二批 | 文科 | 日語 | 376 | 16712 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 機械類 | 375 | 50222 |
黑龍江 | 本二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 377 | 16501 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院全國各省最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 綜合 | 474 | 37495 |
天津 | 本科B段 | 綜合 | 503 | 36534 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 472 | 43345 |
河北 | 本科批 | 物理 | 511 | 87137 |
山西 | 本二C | 文科 | 418 | 937 |
山西 | 本二C | 理科 | 402 | 4181 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 400 | 15715 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 374 | 46907 |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | 443 | 21893 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 445 | 69313 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 388 | 15578 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 355 | 46709 |
黑龍江 | 本二批 | 文科 | 362 | 16712 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 349 | 53311 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 503 | 39269 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 476 | 150469 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 478 | 33271 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 471 | 113945 |
福建 | 本科批 | 歷史 | 484 | 16563 |
江西 | 本二批 | 文科 | 521 | 20260 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!