2024高考572分可以報(bào):重慶師范大學(xué)、西南政法大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、青海大學(xué)等,當(dāng)然實(shí)際填報(bào)志愿時(shí),我們還是需要考慮某大學(xué)專業(yè)組歷年錄取最低位次的波動(dòng)情況,比如是穩(wěn)定、微漲、微跌還是暴漲暴跌等情況來(lái)綜合考慮。
2024高考572分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
省份 | 院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
天津 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 574/18659 |
北京 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科提前批A段 | 文科 | 公辦 | 574/486 |
浙江 | 浙江工商大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/11649 |
福建 | 集美大學(xué) | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 574/30144 |
廣東 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 574/15389 |
江蘇 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類一段 | 綜合 | 公辦 | 574/44909 |
遼寧 | 大連理工大學(xué) | 本科提前批B段 | 理科 | 公辦 | 574/3521 |
福建 | 福建師范大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/3940 |
重慶 | 西南政法大學(xué) | 本科提前批 | 綜合 | 公辦 | 574/16450 |
河南 | 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 574/28029 |
寧夏 | 寧夏大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 574/6113 |
黑龍江 | 東北林業(yè)大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 公辦 | 574/27767 |
北京 | 北京科技大學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 公辦 | 574/9843 |
安徽 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 574/4186 |
湖北 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 574/80229 |
北京 | 北京電影學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 574/6113 |
上海 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 574/3401 |
江蘇 | 南京理工大學(xué) | 本科一批A段 | 理科 | 公辦 | 574/4973 |
四川 | 成都理工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/3940 |
浙江 | 溫州大學(xué) | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 574/79971 |
新疆 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 574/43114 |
青海 | 青海大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 574/15389 |
高考572分在各省能上的院校名單
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科提前批A段 | 文科 | 公辦 | 574/486 |
北京科技大學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 公辦 | 574/9843 |
北京電影學(xué)院 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 574/6113 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/4393 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/3399 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 574/4186 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 普通類一段 | 綜合 | 公辦 | 574/45137 |
北京交通大學(xué) | 本科一批A段 | 理科 | 公辦 | 574/4180 |
北京郵電大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 574/3270 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類一段 | 綜合 | 公辦 | 574/44909 |
南京理工大學(xué) | 本科一批A段 | 理科 | 公辦 | 574/4973 |
南京理工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/4393 |
南通大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/4772 |
江蘇大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 574/37670 |
南京航空航天大學(xué) | 本科一批A段 | 理科 | 公辦 | 574/4180 |
南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/4187 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/3404 |
蘇州大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 574/7780 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
上海海洋大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 574/3401 |
上海師范大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/4176 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/-- |
上海政法學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 574/48680 |
上海政法學(xué)院 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/4167 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 574/4876 |
上海師范大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 574/11649 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科提前批B段 | 理科 | 公辦 | 574/3521 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!