2024高考526分可以報:桂林電子科技大學(xué)、西南政法大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、南京審計大學(xué)、青海大學(xué)等,當(dāng)然實際填報志愿時,我們還是需要考慮某大學(xué)專業(yè)組歷年錄取最低位次的波動情況,比如是穩(wěn)定、微漲、微跌還是暴漲暴跌等情況來綜合考慮。
2024高考526分左右可以報考的大學(xué)名單
省份 | 院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
遼寧 | 沈陽化工大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/102763 |
重慶 | 重慶文理學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 528/16885 |
上海 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 528/1583 |
重慶 | 重慶郵電大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 528/12669 |
陜西 | 火箭軍工程大學(xué) | 本科提前批A段 | 綜合 | 公辦 | 528/25313 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 528/76054 |
遼寧 | 大連外國語大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 528/12289 |
廣東 | 東莞理工學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/99220 |
山西 | 太原理工大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/32882 |
河南 | 河南理工大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/57680 |
遼寧 | 遼寧石油化工大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/99220 |
湖北 | 湖北民族大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 528/16825 |
廣西 | 廣西民族大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 528/12289 |
陜西 | 陜西師范大學(xué) | 本科一批B段 | 理科 | 公辦 | 528/9081 |
遼寧 | 沈陽理工大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 528/27182 |
河北 | 華北理工大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 528/25313 |
重慶 | 重慶城市科技學(xué)院 | 平行錄取二段 | 綜合 | 民辦 | 528/131511 |
江蘇 | 無錫學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 528/12289 |
廣西 | 桂林電子科技大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 528/12289 |
湖北 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/57680 |
遼寧 | 遼寧科技大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 528/76054 |
高考526分在各省能上的院校名單
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
沈陽化工大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/102763 |
大連外國語大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 528/12289 |
遼寧石油化工大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/99220 |
沈陽理工大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 528/27182 |
遼寧科技大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 528/76054 |
遼寧科技大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 公辦 | 528/58208 |
渤海大學(xué) | 本科批A段 | 綜合 | 公辦 | 528/30110 |
大連大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 528/20307 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 公辦 | 528/10710 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/99220 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
南昌航空大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/39874 |
江西理工大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 528/8666 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 528/8666 |
江西科技師范大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 528/60759 |
贛南師范大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 528/16983 |
南昌工學(xué)院 | 本科批 | 綜合 | 民辦 | 528/27706 |
江西科技師范大學(xué) | 本科批A段 | 綜合 | 公辦 | 528/30110 |
南昌航空大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 528/76054 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
重慶文理學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 528/16885 |
重慶郵電大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 528/12669 |
重慶城市科技學(xué)院 | 平行錄取二段 | 綜合 | 民辦 | 528/131511 |
重慶工商大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 528/20307 |
重慶外語外事學(xué)院 | 本科批 | 綜合 | 民辦 | 528/27706 |
重慶交通大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 528/17473 |
西南政法大學(xué) | 本科提前批B段 | 歷史類 | 公辦 | 528/6550 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!