2024高考589分可以報(bào):西南政法大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、天津大學(xué)、華東理工大學(xué)、東北大學(xué)等,當(dāng)然實(shí)際填報(bào)志愿時(shí),我們還是需要考慮某大學(xué)專業(yè)組歷年錄取最低位次的波動(dòng)情況,比如是穩(wěn)定、微漲、微跌還是暴漲暴跌等情況來(lái)綜合考慮。
2024高考589分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
省份 | 院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
四川 | 西南石油大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 591/39518 |
云南 | 云南大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 591/12047 |
浙江 | 浙江大學(xué) | 本科一批A段 | 文科 | 公辦 | 591/150 |
北京 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/5997 |
湖南 | 湖南大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 591/8574 |
廣東 | 五邑大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 591/13023 |
遼寧 | 大連理工大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/2481 |
福建 | 福建師范大學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 公辦 | 591/2843 |
遼寧 | 東北大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/2915 |
北京 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 591/20057 |
山東 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 591/7342 |
福建 | 福州大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/2166 |
吉林 | 東北師范大學(xué) | 本科提前批 | 歷史類 | 公辦 | 591/2915 |
江蘇 | 蘇州大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 591/7342 |
云南 | 大理大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 591/13023 |
天津 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 591/12047 |
山東 | 山東大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/1266 |
廣東 | 深圳大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/1785 |
重慶 | 重慶大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 591/1811 |
北京 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科提前批 | 理科 | 公辦 | 591/-- |
遼寧 | 大連海事大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 591/13349 |
高考589分在各省能上的院校名單
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/5997 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 591/20057 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科提前批 | 理科 | 公辦 | 591/-- |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科提前批 | 理科 | 公辦 | 591/6668 |
外交學(xué)院 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 公辦 | 591/1756 |
北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 591/2250 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科提前批 | 文科 | 公辦 | 591/1884 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科提前批B段 | 歷史類 | 公辦 | 591/1266 |
北京航空航天大學(xué) | 本科一批A1段 | 理科 | 公辦 | 591/6076 |
北京工商大學(xué) | 平行錄取一段 | 綜合 | 公辦 | 591/62174 |
華北電力大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 591/6870 |
華北電力大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 591/2083 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
大連理工大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/2481 |
東北大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/2915 |
大連海事大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 591/13349 |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 591/20057 |
大連海事大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/5997 |
大連理工大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/3681 |
東北大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/1785 |
大連海事大學(xué) | 本科提前批 | 物理類 | 公辦 | 591/33992 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
蘇州大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 591/7342 |
河海大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/2166 |
河海大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 591/13349 |
淮陰師范學(xué)院 | 本科提前批 | 歷史類 | 公辦 | 591/5997 |
南京理工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 591/2232 |
南京師范大學(xué) | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 591/1785 |
江南大學(xué) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 591/13965 |
南京理工大學(xué) | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 591/5174 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!