廣東白云學(xué)院在廣西機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)錄取分數(shù)線為380;在新疆計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線為300;在四川英語專業(yè)錄取分數(shù)線為470;在廣西智能制造工程專業(yè)錄取分數(shù)線為428,以下是小編整理的廣東白云學(xué)院各專業(yè)錄取分數(shù)線,供高考生參考!
廣東白云學(xué)院各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 本二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 464 | 109073 |
江西 | 本二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 487 | 40643 |
江西 | 本二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 460 | 114267 |
江西 | 本二批 | 文科 | 會計學(xué) | 490 | 39120 |
江西 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 487 | 40571 |
江西 | 本二批 | 理科 | 軟件工程 | 460 | 113266 |
江西 | 本二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 495 | 35354 |
江西 | 本二批 | 理科 | 機器人工程 | 467 | 105161 |
江西 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 460 | 113167 |
江西 | 本二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 467 | 106176 |
江西 | 本二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 490 | 38923 |
江西 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 460 | 113623 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 文科 | 英語 | 470 | 66006 |
四川 | 本二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 470 | 66006 |
四川 | 本二批 | 文科 | 會計學(xué) | 472 | 64186 |
四川 | 本二批 | 文科 | 審計學(xué) | 471 | 65116 |
四川 | 本二批 | 文科 | 金融學(xué) | 475 | 61365 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造價 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 軟件工程 | 435 | 187508 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 300 | 36964 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 300 | 36964 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 302 | 36444 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 軟件工程 | 303 | 36266 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 電子信息工程 | 304 | 36088 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 369 | 11847 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 362 | 12667 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 會計學(xué) | 358 | 13119 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 299 | 37140 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 311 | 34798 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 302 | 36444 |
廣東白云學(xué)院全國各省最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 474 | 53767 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 458 | 165876 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 449 | 47482 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 427 | 167156 |
福建 | 本科批 | 物理 | 448 | 89386 |
江西 | 本二批 | 文科 | 487 | 40643 |
江西 | 本二批 | 理科 | 460 | 114267 |
湖北 | 本科批 | 歷史 | 427 | 48140 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 456 | 108537 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | 440 | 49902 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 431 | 152039 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 439 | 90153 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 440 | 233819 |
廣西 | 本二批 | 文科 | 446 | 45771 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 380 | 121277 |
海南 | 本科批 | 綜合 | 507 | 33416 |
四川 | 本二批 | 文科 | 470 | 66006 |
四川 | 本二批 | 理科 | 434 | 188698 |
貴州 | 本二批 | 文科 | 477 | 41714 |
貴州 | 本二批 | 理科 | 371 | 135045 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!