湖南理工學(xué)院在上海應(yīng)用化學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為425;在云南知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為425;在重慶英語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為492;在天津漢語言文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為549,以下是小編整理的湖南理工學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,供高考生參考!
湖南理工學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 本科批 | 歷史 | 思想政治教育 | 503 | 19124 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 制藥工程 | 485 | 95511 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 486 | 94518 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 508 | 74311 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 505 | 76890 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 機(jī)械電子工程 | 504 | 77777 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 建筑學(xué) | 484 | 96507 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 法學(xué) | 501 | 80500 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
上海 | 本科批 | 綜合 | 應(yīng)用化學(xué) | 425 | 37110 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 朝鮮語 | 433 | 35473 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 人力資源管理 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 通信工程 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 材料成型及控制工程 | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 土木工程 | 429 | 36303 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 自動(dòng)化 | 432 | 35697 |
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 525 | 71670 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 朝鮮語 | 501 | 28305 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化妝品技術(shù)與工程 | 494 | 107897 |
河北 | 本科批 | 物理 | 軟件工程 | 537 | 59730 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 人力資源管理 | 509 | 24758 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 漢語言文學(xué) | 544 | 12729 |
河北 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 539 | 57829 |
河北 | 本科批 | 物理 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 489 | 114336 |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 503 | 96663 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 廣告學(xué) | 517 | 21515 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 501 | 99166 |
湖南理工學(xué)院全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 綜合 | 477 | 36227 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 526 | 27512 |
河北 | 本科批 | 歷史 | 501 | 28305 |
河北 | 本科批 | 物理 | 489 | 114336 |
山西 | 本二A | 文科 | 461 | 13281 |
山西 | 本二A | 理科 | 459 | 54084 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 445 | 9650 |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | 466 | 17435 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 431 | 76392 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 421 | 10815 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 398 | 35010 |
黑龍江 | 本二批 | 文科 | 389 | 14110 |
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 299 | 80103 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 425 | 35473 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 506 | 37763 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 523 | 104327 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 460 | 42113 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 483 | 100581 |
福建 | 本科批 | 歷史 | 492 | 14918 |
福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 54817 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!