2024高考421分可以報(bào):佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宜賓學(xué)院、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新余學(xué)院等,當(dāng)然實(shí)際填報(bào)志愿時(shí),我們還是需要考慮某大學(xué)專業(yè)組歷年錄取最低位次的波動(dòng)情況,比如是穩(wěn)定、微漲、微跌還是暴漲暴跌等情況來(lái)綜合考慮。
2024高考421分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
省份 | 院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
浙江 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 理科 | 公辦 | 423/6797 |
甘肅 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批B段 | 理科 | 公辦 | 423/76497 |
山東 | 山東交通學(xué)院 | 本科二批B段 | 理科 | 公辦 | 423/76497 |
湖南 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | ??婆?/td> | 理科 | 公辦 | 423/200854 |
江蘇 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 歷史類 | 公辦 | 423/-- |
遼寧 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 民辦 | 423/294589 |
山東 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 本科二批K段 | 文科 | 民辦 | 423/25219 |
廣東 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 物理類 | 公辦 | 423/259376 |
北京 | 中華女子學(xué)院 | 本科二批A段 | 文科 | 公辦 | 423/8759 |
黑龍江 | 哈爾濱學(xué)院 | 本科一段 | 文科 | 公辦 | 423/3521 |
吉林 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一段 | 文科 | 公辦 | 423/3521 |
安徽 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 專科批 | 歷史類 | 公辦 | 423/25932 |
廣西 | 南寧理工學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 民辦 | 423/160863 |
陜西 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 文科 | 公辦 | 423/106453 |
貴州 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 文科 | 公辦 | 423/59151 |
湖南 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 歷史類 | 公辦 | 423/60495 |
江西 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 本科二批A段 | 文科 | 公辦 | 423/8759 |
山東 | 山東青年政治學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 423/75281 |
廣西 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 本科二批A段 | 理科 | 公辦 | 423/76497 |
廣東 | 湛江科技學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 民辦 | 423/160863 |
高考421分在各省能上的院校名單
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
山東交通學(xué)院 | 本科二批B段 | 理科 | 公辦 | 423/76497 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 本科二批K段 | 文科 | 民辦 | 423/25219 |
山東青年政治學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 423/75281 |
山東交通學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 423/85025 |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 文科 | 公辦 | 423/106453 |
山東工商學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 公辦 | 423/12567 |
山東職業(yè)學(xué)院 | 專科批 | 文科 | 公辦 | 423/74008 |
山東工商學(xué)院 | 本科一段 | 文科 | 公辦 | 423/3521 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 物理類 | 公辦 | 423/259376 |
湛江科技學(xué)院 | 本科批 | 物理類 | 民辦 | 423/160863 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 公辦 | 423/80812 |
嶺南師范學(xué)院 | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 423/37531 |
嶺南師范學(xué)院 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 公辦 | 423/89338 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 民辦 | 423/294589 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 屬性 | 最低分 |
---|
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一段 | 文科 | 公辦 | 423/3521 |
吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 文科 | 公辦 | 423/74008 |
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 綜合 | 公辦 | 423/355500 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 民辦 | 423/294589 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 民辦 | 423/294589 |
吉林師范大學(xué) | 本科二批B段 | 文科 | 公辦 | 423/23731 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!