2024高考574分可以報:長安大學、浙江傳媒學院、南京審計大學、青海大學、中南民族大學等,當然實際填報志愿時,我們還是需要考慮某大學專業(yè)組歷年錄取最低位次的波動情況,比如是穩(wěn)定、微漲、微跌還是暴漲暴跌等情況來綜合考慮。
2024高考574分左右可以報考的大學名單
省份 | 院校名稱 | 批次 | 學科 | 屬性 | 最低分 |
---|
山東 | 濟寧醫(yī)學院 | 本科批A段 | 綜合 | 公辦 | 576/17979 |
湖北 | 武漢理工大學 | 本科一批預科 | 文科 | 公辦 | 576/3682 |
河北 | 河北科技大學 | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 576/16084 |
上海 | 上海外國語大學 | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 576/9393 |
陜西 | 武警工程大學 | 本科提前批 | 理科 | 公辦 | 576/36337 |
江蘇 | 南京理工大學 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 576/3135 |
甘肅 | 西北師范大學 | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 576/16084 |
江蘇 | 中國礦業(yè)大學 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 576/7611 |
江蘇 | 南京審計大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/47042 |
新疆 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/31174 |
湖北 | 中南民族大學 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 公辦 | 576/3682 |
江蘇 | 蘇州科技大學 | 本科批A段 | 綜合 | 公辦 | 576/17979 |
福建 | 福建理工大學 | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 576/16084 |
海南 | 海南大學 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 576/4609 |
廣東 | 華南師范大學 | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 576/9393 |
江西 | 華東交通大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/31174 |
北京 | 北京信息科技大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/47014 |
湖北 | 湖北大學 | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 576/36337 |
廣東 | 中山大學 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 576/-- |
高考574分在各省能上的院校名單
院校名稱 | 批次 | 學科 | 屬性 | 最低分 |
---|
上海外國語大學 | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 576/9393 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 公辦 | 576/3117 |
上海海事大學 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 576/3881 |
上海海事大學 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 576/10980 |
上海立信會計金融學院 | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 576/36337 |
上海外國語大學 | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 576/12238 |
上海海洋大學 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 576/5790 |
上海海事大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/18957 |
上海理工大學 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 公辦 | 576/26593 |
院校名稱 | 批次 | 學科 | 屬性 | 最低分 |
---|
北京信息科技大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/47014 |
北京中醫(yī)藥大學 | 本科提前批B段 | 物理類 | 公辦 | 576/28891 |
北京印刷學院 | 本科批A段 | 綜合 | 公辦 | 576/17979 |
北京交通大學 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 576/1685 |
北京化工大學 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 576/4018 |
北京體育大學 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 576/4609 |
北京工商大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/52349 |
北京理工大學 | 本科批 | 綜合 | 公辦 | 576/2962 |
院校名稱 | 批次 | 學科 | 屬性 | 最低分 |
---|
南京理工大學 | 本科一批 | 文科 | 公辦 | 576/3135 |
中國礦業(yè)大學 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 576/7611 |
南京審計大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/47042 |
蘇州科技大學 | 本科批A段 | 綜合 | 公辦 | 576/17979 |
南京林業(yè)大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/26178 |
江蘇大學 | 本科一批 | 理科 | 公辦 | 576/26765 |
中國礦業(yè)大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/17273 |
南京航空航天大學 | 本科一批預科 | 理科 | 公辦 | 576/10538 |
南京信息工程大學 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 576/3239 |
南京審計大學 | 本科批 | 歷史類 | 公辦 | 576/3239 |
南京農業(yè)大學 | 本科批 | 物理類 | 公辦 | 576/28891 |
以上內容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!