久久99久久久久88精品国产偷麻豆, 成人视频在线观看高清无码网站免费下载, 国产美女又粗又长又硬又爽又黄免费视频, 久久99国产精品久久99果冻传媒直播,va不卡一区二区三区,久久理论免费琪琪6080,美女裸露双奶头光屁股无遮挡,美女张开腿让男人桶爽免费,国产17p

一、廣東位次排名多少能上吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)?

1、歷史類(lèi)

吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2024年在廣東歷史類(lèi)(本科批)的最低分是475分、最低位次是56211名。吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2023年在廣東歷史類(lèi)(本科批)的最低分是473分、最低位次是59477名。吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022年在廣東歷史類(lèi)(本科批)的最低分是482分、最低位次是56443名。

年份 選科(專(zhuān)業(yè)組) 批次(招生類(lèi)型) 分?jǐn)?shù)線 位次排名
2024 歷史類(lèi)((201)) 本科批(普通類(lèi)) 475 56211
2024 歷史類(lèi)((202)) 本科批(中外合作辦學(xué)) 463 65317
2023 歷史類(lèi)((201)) 本科批(普通類(lèi)) 473 59477
2023 歷史類(lèi)((210)) 本科批(中外合作辦學(xué)) 456 73835
2022 歷史類(lèi)((201)) 本科批(普通類(lèi)) 493 46556
2022 歷史類(lèi)((205)) 本科批(普通類(lèi)) 491 48256
2022 歷史類(lèi)((207)) 本科批(普通類(lèi)) 488 50720
2022 歷史類(lèi)((204)) 本科批(普通類(lèi)) 487 51785
2022 歷史類(lèi)((203)) 本科批(普通類(lèi)) 486 52961
2022 歷史類(lèi)((206)) 本科批(普通類(lèi)) 482 56113
2022 歷史類(lèi)((216)) 本科批(普通類(lèi)) 482 56443

2、物理類(lèi)吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2024年在廣東物理類(lèi)(本科批)的最低分是483分、最低位次是179144名。吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2023年在廣東物理類(lèi)(本科批)的最低分是482分、最低位次是168398名。吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022年在廣東物理類(lèi)(本科批)的最低分是483分、最低位次是169515名。

年份 選科(專(zhuān)業(yè)組) 批次(招生類(lèi)型) 分?jǐn)?shù)線 位次排名
2024 物理類(lèi)((203)) 本科批(普通類(lèi)) 486 173599
2024 物理類(lèi)((204)) 本科批(普通類(lèi)) 483 179144
2024 物理類(lèi)((205)) 本科批(中外合作辦學(xué)) 477 190091
2023 物理類(lèi)((206)) 本科批(普通類(lèi)) 482 168398
2023 物理類(lèi)((211)) 本科批(中外合作辦學(xué)) 466 194001
2022 物理類(lèi)((211)) 本科批(普通類(lèi)) 497 147168
2022 物理類(lèi)((208)) 本科批(普通類(lèi)) 493 153551
2022 物理類(lèi)((212)) 本科批(普通類(lèi)) 491 157432
2022 物理類(lèi)((210)) 本科批(普通類(lèi)) 490 159264
2022 物理類(lèi)((213)) 本科批(普通類(lèi)) 487 163932
2022 物理類(lèi)((217)) 本科批(普通類(lèi)) 483 169515

二、吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022-2024年在廣東各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線、位次

年份 專(zhuān)業(yè)(批次) 分?jǐn)?shù)線 位次排名
2023 朝鮮語(yǔ)(中外合作辦學(xué))

(本科批)

456 74172
2023 英語(yǔ)(本科批) 485 50295
2023 英語(yǔ)(本科批) 479 54798
2023 泰語(yǔ)(本科批) 478 55550
2023 法語(yǔ)(本科批) 492 45427
2023 學(xué)前教育(本科批) 476 57116
2023 翻譯(本科批) 475 57923
2023 英語(yǔ)(本科批) 475 57923
2023 西班牙語(yǔ)(本科批) 475 57923
2023 希臘語(yǔ)(本科批) 475 57923
2023 漢語(yǔ)國(guó)際教育(本科批) 477 56329
2023 朝鮮語(yǔ)(本科批) 473 59584
2023 英語(yǔ)(本科批) 474 58724
2023 捷克語(yǔ)(本科批) 473 59584
2023 波蘭語(yǔ)(本科批) 473 59584
2023 英語(yǔ)(本科批) 493 44730
2023 印度尼西亞語(yǔ)(本科批) 473 59584
2023 阿拉伯語(yǔ)(本科批) 473 59584
2023 日語(yǔ)(本科批) 473 59584
2023 葡萄牙語(yǔ)(本科批) 473 59584
2023 西班牙語(yǔ)(本科批) 482 169543
2023 阿拉伯語(yǔ)(本科批) 482 169543
2023 英語(yǔ)(本科批) 482 169543
2023 法語(yǔ)(本科批) 483 168070
2023 英語(yǔ)(本科批) 484 166487
2023 人工智能(本科批) 485 164991
2023 朝鮮語(yǔ)(本科批) 485 164991
2023 朝鮮語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(本科批) 466 194316
2023 日語(yǔ)(本科批) 487 162003
2023 英語(yǔ)(本科批) 490 157532
2023 英語(yǔ)(本科批) 492 154541
2023 數(shù)字媒體技術(shù)(本科批) 483 168070
年份 專(zhuān)業(yè)(批次) 分?jǐn)?shù)線 位次排名
2022 西班牙語(yǔ)(中外合作辦學(xué))

(本科批)

482 56702
2022 英語(yǔ)(本科批) 491 48809
2022 波蘭語(yǔ)(本科批) 491 48809
2022 新聞傳播學(xué)類(lèi)(本科批) 495 45435
2022 英語(yǔ)(本科批) 495 45435
2022 日語(yǔ)(本科批) 490 49659
2022 漢語(yǔ)國(guó)際教育(本科批) 490 49659
2022 英語(yǔ)(本科批) 495 45435
2022 印度尼西亞語(yǔ)(本科批) 488 51374
2022 葡萄牙語(yǔ)(本科批) 488 51374
2022 英語(yǔ)(本科批) 496 44617
2022 翻譯(本科批) 487 52261
2022 朝鮮語(yǔ)(本科批) 486 53184
2022 阿拉伯語(yǔ)(本科批) 486 53184
2022 泰語(yǔ)(本科批) 486 53184
2022 匈牙利語(yǔ)(本科批) 486 53184
2022 學(xué)前教育(本科批) 482 56702
2022 國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則(本科批) 488 51374
2022 法語(yǔ)(本科批) 493 47145
2022 法語(yǔ)(本科批) 493 154465
2022 英語(yǔ)(本科批) 497 148035
2022 阿拉伯語(yǔ)(本科批) 490 159304
2022 新聞傳播學(xué)類(lèi)(本科批) 492 156174
2022 數(shù)字媒體技術(shù)(本科批) 491 157766
2022 朝鮮語(yǔ)(本科批) 490 159304
2022 英語(yǔ)(本科批) 500 143271
2022 日語(yǔ)(本科批) 489 160944
2022 人工智能(本科批) 487 164252
2022 西班牙語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(本科批) 483 170861
2022 英語(yǔ)(本科批) 492 156174
2022 英語(yǔ)(本科批) 502 140151

以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!

為你推薦