一、生物工程專業(yè)大學(xué)2024年甘肅分?jǐn)?shù)線概覽
1、物理類
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)2024年在甘肅生物工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為604分,對應(yīng)錄取位次4588。西南交通大學(xué)2024年在甘肅生物工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為600分,對應(yīng)錄取位次5095。北京化工大學(xué)2024年在甘肅生物工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為594分,對應(yīng)錄取位次6080。
大學(xué)名(專業(yè)說明) | 批次專業(yè)組 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次 |
---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) (含菁英班)(國家專項計劃)(該專業(yè)所錄取考生投檔成績在我校普通本科批C段002專業(yè)組錄取投檔分?jǐn)?shù)線以上,入學(xué)后方可享有申請轉(zhuǎn)專業(yè)類(專業(yè))機會) | 本科批C段(004) | 604 | 4588 |
西南交通大學(xué) | 本科批C段(005) | 600 | 5095 |
北京化工大學(xué)(生工、大數(shù)據(jù)雙學(xué)士學(xué)位)(生物工程-大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用”雙學(xué)士學(xué)位復(fù)合型人才培養(yǎng)項目) | 本科批C段(003) | 594 | 6080 |
江南大學(xué)(國家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地班) | 本科批C段(003) | 591 | 6580 |
西北大學(xué) | 本科批C段(006) | 585 | 7646 |
河北工業(yè)大學(xué)(色弱,色盲不予錄取) | 本科批C段(001) | 581 | 8415 |
東華大學(xué)(生物醫(yī)藥方向)(生物醫(yī)藥方向) | 本科批C段(004) | 580 | 8615 |
南京師范大學(xué) | 本科批C段(010) | 578 | 8997 |
福州大學(xué)(4+0)(閩臺合作) | 本科批C段(006) | 575 | 9640 |
福州大學(xué)(高校專項計劃) | 高校專項計劃批次(W化) | 570 | 10779 |
長沙理工大學(xué) | 本科批C段(003) | 570 | 10779 |
西南交通大學(xué)(高校專項計劃) | 高校專項計劃批次(W化) | 561 | 12926 |
新疆大學(xué)(國家級一流本科專業(yè)) | 本科批C段(004) | 557 | 13966 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 本科批C段(004) | 556 | 14216 |
中北大學(xué) | 本科批C段(003) | 555 | 14481 |
江南大學(xué)(國家專項計劃) | 本科批C段(010) | 551 | 15564 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批C段(002) | 550 | 15825 |
長春理工大學(xué) | 本科批C段(003) | 544 | 17598 |
江蘇科技大學(xué) | 本科批C段(005) | 539 | 19079 |
成都大學(xué) | 本科批C段(010) | 539 | 19079 |
華僑大學(xué)(省級一流本科專業(yè)) | 本科批C段(005) | 537 | 19690 |
蘇州科技大學(xué) | 本科批C段(006) | 536 | 20002 |
沈陽藥科大學(xué)(不招收色盲、色弱考生。非英語不宜報考) | 本科批C段(001) | 531 | 21558 |
昆明理工大學(xué) | 本科批C段(004) | 530 | 21894 |
集美大學(xué) | 本科批C段(007) | 527 | 22878 |
三峽大學(xué) | 本科批C段(006) | 524 | 23909 |
蘭州交通大學(xué) | 本科批C段(005) | 522 | 24567 |
江西理工大學(xué) | 本科批C段(005) | 519 | 25610 |
黑龍江大學(xué) | 本科批C段(006) | 517 | 26392 |
蘭州交通大學(xué)(國家專項計劃) | 本科批C段(019) | 514 | 27515 |
青島科技大學(xué)(國家專項計劃)(不招色盲色弱) | 本科批C段(005) | 514 | 27515 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 本科批C段(003) | 511 | 28609 |
嘉興大學(xué) | 本科批C段(001) | 510 | 28957 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 本科批C段(001) | 506 | 30479 |
天津商業(yè)大學(xué) | 本科批C段(008) | 505 | 30851 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 本科批C段(006) | 504 | 31251 |
武漢輕工大學(xué)(綠色生物制造方向) | 本科批C段(002) | 504 | 31251 |
大連大學(xué) | 本科批C段(005) | 503 | 31621 |
遼寧科技大學(xué) | 本科批C段(004) | 503 | 31621 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 本科批C段(003) | 503 | 31621 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批C段(001) | 501 | 32405 |
沈陽化工大學(xué) | 本科批C段(001) | 499 | 33200 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批C段(004) | 499 | 33200 |
大連工業(yè)大學(xué)(患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)考生均不予錄?。?/td> | 本科批C段(010) | 496 | 34361 |
蘭州交通大學(xué)(地方專項計劃) | 本科批C段(022) | 495 | 34795 |
魯東大學(xué) | 本科批C段(003) | 494 | 35189 |
北京農(nóng)學(xué)院(不招收色盲、色弱考生) | 本科批C段(002) | 490 | 36848 |
聊城大學(xué) | 本科批C段(001) | 488 | 37642 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科批C段(003) | 480 | 41057 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批C段(003) | 477 | 42406 |
荊楚理工學(xué)院 | 本科批C段(002) | 477 | 42406 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 本科批C段(007) | 476 | 42836 |
湖州師范學(xué)院(輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄?。?/td> | 本科批C段(003) | 475 | 43271 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 本科批C段(001) | 475 | 43271 |
長沙學(xué)院(該專業(yè)報考者無色覺異常) | 本科批C段(008) | 474 | 43686 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批C段(016) | 472 | 44545 |
攀枝花學(xué)院 | 本科批C段(001) | 472 | 44545 |
吉林化工學(xué)院 | 本科批C段(003) | 470 | 45420 |
嘉興南湖學(xué)院 | 本科批C段(005) | 470 | 45420 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批C段(004) | 468 | 46330 |
武夷學(xué)院 | 本科批C段(004) | 468 | 46330 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科批C段(006) | 467 | 46764 |
吉林工商學(xué)院 | 本科批C段(003) | 462 | 49045 |
嘉應(yīng)學(xué)院(不招色盲、色弱) | 本科批C段(005) | 450 | 54639 |
蚌埠學(xué)院 | 本科批C段(002) | 450 | 54639 |
天津天獅學(xué)院(民辦) | 本科批C段(003) | 370 | 90622 |
二、生物工程專業(yè)介紹及學(xué)習(xí)課程
專業(yè)介紹:生物工程主要研究現(xiàn)代生物工程技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化的原理、工藝過程和工程設(shè)計等方面的基本知識和技能,在制藥、農(nóng)林、食品等領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量檢測等。例如:疫苗、抗生素等生物藥物的研制,人工授精、胚胎移植、克隆等生物工程的設(shè)計,轉(zhuǎn)基因食品的研發(fā),雜交水稻的培育等。
開設(shè)課程:《發(fā)酵工程》、《生化工程》、《細(xì)胞工程》、《基因工程》、《普通微生物學(xué)》、《動物學(xué)基礎(chǔ)》、《生物信息學(xué)》、《生物技術(shù)制藥》、《生物分離工程》、《蛋白質(zhì)工程》部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng):食用菌、發(fā)酵工程、生物農(nóng)藥、生物質(zhì)能源、微生物應(yīng)用、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、食品發(fā)酵與生物制劑。
三、生物工程專業(yè)就業(yè)方向及就業(yè)方向
專業(yè)代碼:083001
專業(yè)層次:本科
學(xué)制年限:四年
選科建議:物理+化學(xué)/物理+化學(xué)+生物
就業(yè)方向:醫(yī)藥類企業(yè):生物工程、產(chǎn)品研發(fā)、生物制藥、技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計、生產(chǎn)管理、藥物檢測;農(nóng)林類企業(yè):產(chǎn)品培育、植物組培、去病毒技術(shù);食品類企業(yè):發(fā)酵工程、轉(zhuǎn)基因技術(shù)。