一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),是國家教育部實(shí)施一流本科專業(yè)“雙萬計(jì)劃” 建設(shè)的專業(yè)點(diǎn),分為國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、校級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。
北京建筑大學(xué)一流本科專業(yè)建設(shè)名單
年份 | 國家級(jí)/省級(jí) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | |
2021年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | |
2021年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 自動(dòng)化 | |
2021年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 交通工程 | |
2021年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 歷史建筑保護(hù)工程 | |
2021年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 工程造價(jià) | |
2021年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | |
2021年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
2021年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 地理空間信息工程 | |
2021年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | |
2021年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 工商管理 | |
2021年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 工業(yè)工程 | |
2021年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |
2020年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 車輛工程 | |
2020年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
2020年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 建筑電氣與智能化 | |
2020年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 環(huán)境工程 | |
2020年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
2020年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 風(fēng)景園林 | |
2020年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 交通工程 | |
2020年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | |
2020年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 自動(dòng)化 | |
2020年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 工程造價(jià) | |
2020年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | |
2019年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 土木工程 | |
2019年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
2019年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | |
2019年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 測繪工程 | |
2019年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 建筑學(xué) | |
2019年 | 國家級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 工程管理 | |
2019年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 車輛工程 | |
2019年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
2019年 | 市級(jí) | 北京建筑大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
北京建筑大學(xué)簡介:
北京建筑大學(xué)簡稱“北建大”,位于北京市,是北京市和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部共建高校;入選教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、國家建設(shè)行業(yè)技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓(xùn)工程、國家“雙萬計(jì)劃”、首批國家級(jí)工程實(shí)踐教育中心建設(shè)單位、北京高等學(xué)校高精尖創(chuàng)新中心,為“一帶一路”建筑類大學(xué)國際聯(lián)盟發(fā)起成員,具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生資格高校,是“北京城市規(guī)劃、建設(shè)、管理的人才培養(yǎng)基地和科技服務(wù)基地”、“北京應(yīng)對(duì)氣候變化研究和人才培養(yǎng)基地”和“國家建筑遺產(chǎn)保護(hù)研究和人才培養(yǎng)基地”。
學(xué)校源于1907年清政府成立的京師初等工業(yè)學(xué)堂,1933年更名為北平市市立高級(jí)職業(yè)學(xué)校,1936年增設(shè)土木工程科,后歷經(jīng)北京市市立工業(yè)學(xué)校、北京市建筑專科學(xué)校、北京市土木建筑工程學(xué)校、北京建筑工程學(xué)校、北京建筑工程學(xué)院等發(fā)展階段,2013年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為北京建筑大學(xué)。學(xué)校1977年恢復(fù)本科招生,1982年被確定為國家首批學(xué)士學(xué)位授予高校,1986年獲準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予單位,2018年獲批博士學(xué)位授予單位。
截至2022年3月,學(xué)校有西城和大興兩個(gè)校區(qū),占地面積919畝,校舍建筑總面積49.02萬平方米,圖書館紙質(zhì)藏書119萬冊;設(shè)有10個(gè)學(xué)院和1個(gè)基礎(chǔ)教學(xué)單位,開設(shè)41個(gè)本科專業(yè);有各類在校生11074人,其中全日制本科生8249人,碩士研究生3326人,博士研究生171人;有教職工1200人,其中專任教師781人。