小學教育
湖南第一師范學院招生專業(yè)一覽表
類別 | 專業(yè) |
---|
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 漢語國際教育 |
教育學類(本) | 小學教育 學前教育 教育技術(shù)學 科學教育 教育學 學前教育 |
外國語言文學類(本) | 英語 翻譯 英語 英語 |
音樂與舞蹈學類(本) | 舞蹈學 舞蹈表演 音樂學 音樂學 |
美術(shù)學類(本) | 美術(shù)學 書法學 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
工商管理類(本) | 會計學 市場營銷 |
數(shù)學類(本) | 信息與計算科學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
電子信息類(本) | 通信工程 電子信息工程 人工智能 微電子科學與工程 柔性電子學 |
體育學類(本) | 體育教育 休閑體育 |
心理學類(本) | 心理學 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術(shù) 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 軟件工程 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 中國共產(chǎn)黨歷史 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
新聞傳播學類(本) | 廣播電視學 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
設(shè)計學類(本) | 視覺傳達設(shè)計 環(huán)境設(shè)計 |
物理學類(本) | 物理學 |
統(tǒng)計學類(本) | 應(yīng)用統(tǒng)計學 數(shù)據(jù)科學 |
地理科學類(本) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
化學類(本) | 化學 |
機械類(本) | 智能制造工程 |
金融學類(本) | 金融科技 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
自動化類(本) | 機器人工程 工業(yè)智能 工業(yè)智能 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!