重點(diǎn)、特色專業(yè)
類型 | 專業(yè) |
省級(jí)(直轄市) | 能源與動(dòng)力工程 |
開(kāi)設(shè)專業(yè)
學(xué)院 | 開(kāi)設(shè)專業(yè) |
計(jì)算機(jī)與信息工程系 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 信息管理與信息系統(tǒng) 區(qū)塊鏈工程 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
機(jī)電工程系 | 機(jī)器人工程 機(jī)械電子工程 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 車輛工程 |
地質(zhì)測(cè)繪工程系 | 資源勘查工程 測(cè)繪工程 地下水科學(xué)與工程 |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 財(cái)務(wù)管理 能源經(jīng)濟(jì) 金融工程 |
礦業(yè)工程系 | 采礦工程 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 城市地下空間工程 |
能源化學(xué)與材料工程系 | 能源化學(xué)工程 新能源材料與器件 化學(xué)工程與工藝 |
能源與動(dòng)力工程系 | 新能源科學(xué)與工程 能源與動(dòng)力工程 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
安全工程系 | 安全工程 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 |
電氣與控制工程系 | 電氣工程及其自動(dòng)化 電氣工程與智能控制 |
資源與環(huán)境工程系 | 環(huán)保設(shè)備工程 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來(lái)自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!