黑龍江高考?xì)v史類(lèi)441分招生錄取的大學(xué)有:三江學(xué)院、上海建橋?qū)W院、中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院。各位考生在選擇志愿時(shí),考生要根據(jù)自己的特點(diǎn)、興趣和志向,明確職業(yè)發(fā)展,并以此來(lái)選擇學(xué)校和專(zhuān)業(yè)類(lèi)別。
黑龍江歷史類(lèi)441分可以報(bào)的院校名單
黑龍江歷史類(lèi)441分值得報(bào)考的院校有:南京傳媒學(xué)院、河南大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)等??忌梢愿鶕?jù)自己的分?jǐn)?shù)、位次和興趣選擇適合自己的大學(xué)及專(zhuān)業(yè)。
院校名稱(chēng) | 省份 | 城市 | 類(lèi)型 | 性質(zhì) | 層次 | 歸屬 | 特色標(biāo)簽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 藝術(shù)類(lèi) | 民辦 | 本科 | 其他 | -- |
河南大學(xué) | 河南 | 開(kāi)封 | 綜合類(lèi) | 公辦 | 本科 | 教育廳 | 省重點(diǎn),研究生院,雙一流,保研資格 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 上海 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 公辦 | 本科 | 上海教委 | 保研資格,研究生院 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 哈爾濱 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 公辦 | 本科 | 教育廳 | 保研資格,省重點(diǎn) |
大連民族大學(xué) | 遼寧 | 大連 | 民族類(lèi) | 公辦 | 本科 | 民族委 | 研究生院 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 寧波 | 綜合類(lèi) | 中外合辦 | 本科 | 教育廳 | 省重點(diǎn) |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 天津 | 理工類(lèi) | 公辦 | 本科 | 教育廳 | 211,省重點(diǎn),研究生院,雙一流,保研資格 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 天津 | 語(yǔ)言類(lèi) | 民辦 | 本科 | 天津教委 | -- |
華北理工大學(xué) | 河北 | 唐山 | 綜合類(lèi) | 公辦 | 本科 | 教育廳 | 省重點(diǎn),保研資格 |
天津仁愛(ài)學(xué)院 | 天津 | 天津 | 綜合類(lèi) | 民辦 | 本科 | 天津教委 | -- |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 哈爾濱 | 綜合類(lèi) | 公辦 | 本科 | 教育廳 | 保研資格,國(guó)重點(diǎn) |
山西工商學(xué)院 | 山西 | 太原 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 民辦 | 本科 | 教育廳 | -- |
溫州肯恩大學(xué) | 浙江 | 溫州 | 綜合類(lèi) | 中外合辦 | 本科 | 教育廳 | -- |
南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 南陽(yáng) | 理工類(lèi) | 公辦 | 本科 | 教育廳 | -- |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 重慶 | 重慶 | 語(yǔ)言類(lèi) | 民辦 | 本科 | 重慶教委 | -- |
以上數(shù)據(jù)根據(jù)各大高校往年分?jǐn)?shù)線匯總整理的黑龍江歷史類(lèi)441分能夠填報(bào)的大學(xué)名單,提醒同學(xué)們單獨(dú)看往年分?jǐn)?shù)是不準(zhǔn)確的。科學(xué)換算分?jǐn)?shù)和位次,合理預(yù)估2025年的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)。
黑龍江歷史類(lèi)441分院校往年分?jǐn)?shù)線整理
院校名稱(chēng) | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
三江學(xué)院 | 江蘇 | 2024 | 本科批 | 446 | 17156 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 2024 | 本科批 | 439 | 18367 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 441 | 17997 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2024 | 專(zhuān)科批 | 442 | 17810 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 2024 | 本科批 | 440 | 18199 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 437 | 18762 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 2024 | 本科批 | 446 | 17156 |
南京傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 2024 | 本科批 | 445 | 17309 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 2024 | 本科批 | 446 | 17156 |
南昌工學(xué)院 | 江西 | 2024 | 本科批 | 445 | 17309 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 2024 | 本科批 | 442 | 17810 |
南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 436 | 18938 |
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 2024 | 本科批 | 437 | 18762 |
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 吉林 | 2024 | 本科批 | 437 | 18762 |
吉林藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 438 | 18551 |
“準(zhǔn)確定位”是黑龍江考生填報(bào)志愿當(dāng)中一個(gè)非常關(guān)鍵的問(wèn)題,對(duì)于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找準(zhǔn)自己在全省考生中的位置,根據(jù)實(shí)際位次來(lái)準(zhǔn)確選擇報(bào)考的院校。