重點、特色專業(yè)
類型 | 專業(yè) |
省級(直轄市) | 食品營養(yǎng)與檢測 大數(shù)據(jù)與會計 國土資源管理 |
開設(shè)專業(yè)
學院 | 開設(shè)專業(yè) |
國土資源與測繪工程學院 | 測繪工程 建設(shè)工程管理 土地資源管理 國土資源調(diào)查與管理 遙感科學與技術(shù) 工程造價 |
經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 證券實務(wù) 金融工程 物流工程 農(nóng)林經(jīng)濟管理 經(jīng)濟信息管理 |
藝術(shù)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 視覺傳達設(shè)計 數(shù)字媒體藝術(shù) 視覺傳達設(shè)計 工藝美術(shù) |
機械電子工程學院 | 機械電子工程 機械工程 電氣工程及其自動化 電氣自動化技術(shù) |
農(nóng)業(yè)科技學院 | 動物醫(yī)學 園藝技術(shù) 園藝 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 |
人文學院 | 秘書學 商務(wù)英語 應(yīng)用韓語 商務(wù)英語 |
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程 食品質(zhì)量與安全 食品質(zhì)量與安全 食品營養(yǎng)與檢測 |
商學院 | 審計學 財務(wù)管理 大數(shù)據(jù)與會計 市場營銷 |
林業(yè)工程學院 | 風景園林 森林保護 園林技術(shù) |
信息科學與工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 軟件技術(shù) 信息安全 |
資源與環(huán)境工程學院 | 資源循環(huán)科學與工程 環(huán)境生態(tài)工程 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學習參考,不準確地方聯(lián)系刪除處理!