重點(diǎn)、特色專業(yè)
類型 | 專業(yè) |
省級(jí)(直轄市) | 道路與橋梁工程技術(shù) 道路工程造價(jià) 道路養(yǎng)護(hù)與管理 高等級(jí)公路維護(hù)與管理 汽車運(yùn)用技術(shù) 交通智能控制 現(xiàn)代物流管理 |
省重點(diǎn)、培育專業(yè) | 現(xiàn)代物流管理 |
開設(shè)專業(yè)
學(xué)院 | 開設(shè)專業(yè) |
物流學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 冷鏈物流技術(shù)與管理 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 市場(chǎng)營銷 電子商務(wù) 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 現(xiàn)代物流管理 現(xiàn)代物流管理 |
汽車學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 汽車電子技術(shù) 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 新能源汽車技術(shù) |
交通信息工程系 | 智能交通技術(shù) 數(shù)字媒體技術(shù) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 電子信息工程技術(shù) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 電子信息工程技術(shù) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
公路學(xué)院 | 市政工程技術(shù) 道路養(yǎng)護(hù)與管理 城市軌道交通工程技術(shù) 道路與橋梁工程技術(shù) 工程測(cè)量技術(shù) 建設(shè)工程監(jiān)理 |
建筑工程系 | 工程造價(jià) 建筑工程技術(shù) 建筑裝飾工程技術(shù) 智能建造技術(shù) 建設(shè)工程管理 |
商務(wù)旅游系 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 旅游管理 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
軌道交通學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
航運(yùn)海事系 | 航海技術(shù) 輪機(jī)工程技術(shù) |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!