重點(diǎn)、特色專業(yè)
類型 | 專業(yè) |
省重點(diǎn)、培育專業(yè) | 應(yīng)用電子技術(shù) |
開設(shè)專業(yè)
學(xué)院 | 開設(shè)專業(yè) |
軟件與服務(wù)外包學(xué)院 | 軟件技術(shù) 大數(shù)據(jù)技術(shù) 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
電子與通信工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) 電子信息工程技術(shù) 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 應(yīng)用電子技術(shù) |
經(jīng)貿(mào)管理系 | 現(xiàn)代物流管理 市場(chǎng)營(yíng)銷 會(huì)計(jì)信息管理 電子商務(wù) 人力資源管理 |
精密制造工程系 | 數(shù)控技術(shù) 智能制造裝備技術(shù) 模具設(shè)計(jì)與制造 機(jī)械制造及自動(dòng)化 工業(yè)工程技術(shù) |
機(jī)電工程系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 機(jī)電一體化技術(shù) 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 智能控制技術(shù) |
建筑工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 工程造價(jià) 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 建筑工程技術(shù) |
汽車工程系 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 新能源汽車技術(shù) 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國(guó)民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語(yǔ)詞典,國(guó)家院校,科普平臺(tái))等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!