根據(jù)全國雙高計(jì)劃學(xué)校名單可知,廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院不是雙高計(jì)劃院校。目前全國雙高計(jì)劃院校共有197所,是國家重點(diǎn)建設(shè)的一批比較好的??圃盒#韵率窍嚓P(guān)介紹,希望對(duì)大家有所幫助。
1、高職雙高計(jì)劃介紹
“雙高計(jì)劃”是為了服務(wù)建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系和更高質(zhì)量更充分就業(yè)需要,國家集中力量建設(shè)一批引領(lǐng)改革、支撐發(fā)展、中國特色、世界高水平的高職學(xué)校和高水平專業(yè)群。高職“雙高計(jì)劃”比肩普通高等教育“雙一流”建設(shè),是落實(shí)“職業(yè)教育與普通教育是兩種不同教育類型,具有同等重要地位”的重要制度設(shè)計(jì),也是國家職業(yè)教育大改革大發(fā)展的“先手棋”。
2、河北雙高計(jì)劃院校名單
河北高水平學(xué)校建設(shè)單位1所
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)群名稱 | 檔次 | 省份 | 城市 |
1 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑色冶金技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高水平學(xué)校(B檔) | 河北省 | 石家莊市 |
河北高水平專業(yè)群建設(shè)單位9所
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)群名稱 | 檔次 | 省份 | 城市 |
1 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高水平專業(yè)群(A檔) | 河北省 | 邢臺(tái)市 |
2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鐵道工程技術(shù) | 高水平專業(yè)群(B檔) | 河北省 | 石家莊市 |
3 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 高水平專業(yè)群(B檔) | 河北省 | 唐山市 |
4 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高水平專業(yè)群(C檔) | 河北省 | 滄州市 |
5 | 承德石油高等??茖W(xué)校 | 石油工程技術(shù) | 高水平專業(yè)群(C檔) | 河北省 | 承德市 |
6 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 高水平專業(yè)群(C檔) | 河北省 | 石家莊市 |
7 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 審計(jì) | 高水平專業(yè)群(C檔) | 河北省 | 秦皇島市 |
8 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 郵政通信管理 | 高水平專業(yè)群(C檔) | 河北省 | 石家莊市 |
9 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 高水平專業(yè)群(C檔) | 河北省 | 石家莊市 |
廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院選科要求對(duì)照表 各專業(yè)需要選考什么科目
說明:語文、數(shù)學(xué)、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業(yè)設(shè)置及選科要求可能會(huì)調(diào)整變化,正式填報(bào)時(shí)要以學(xué)校當(dāng)年公布的最新要求為準(zhǔn)。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 | 選科要求 |
1 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
2 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 園藝技術(shù) | 不提科目要求 | ||
3 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 園林技術(shù) | 園林規(guī)劃設(shè)計(jì)方向 | 不提科目要求 | |
4 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 畜牧業(yè)類 | 畜牧獸醫(yī)、寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 不提科目要求 | |
5 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不提科目要求 | ||
6 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 畜牧獸醫(yī) | 不提科目要求 | ||
7 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 不提科目要求 | ||
8 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
9 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 智慧城市管理技術(shù) | 不提科目要求 | ||
10 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 工程造價(jià) | 不提科目要求 | ||
11 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 數(shù)控技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化、工業(yè)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | |
12 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 數(shù)控技術(shù) | 不提科目要求 | ||
13 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 不提科目要求 | ||
14 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
15 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 自動(dòng)化類 | 機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù) | 不提科目要求 | |
16 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
17 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 不提科目要求 | ||
18 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
19 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
20 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 食品質(zhì)量與安全 | 不提科目要求 | ||
21 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 不提科目要求 | ||
22 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 不提科目要求 | ||
23 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 汽車檢測與維修技術(shù) | 不提科目要求 | ||
24 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 不提科目要求 | ||
25 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 空中乘務(wù) | 不提科目要求 | ||
26 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 民航安全技術(shù)管理 | 不提科目要求 | ||
27 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 不提科目要求 | ||
28 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 汽車智能技術(shù) | 不提科目要求 | ||
29 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 不提科目要求 | |
30 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不提科目要求 | ||
31 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
32 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 不提科目要求 | ||
33 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不提科目要求 | ||
34 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 不提科目要求 | ||
35 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 移動(dòng)設(shè)備軟件開發(fā)方向 | 不提科目要求 | |
36 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 金融服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | ||
37 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不提科目要求 | |
38 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 不提科目要求 | ||
39 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不提科目要求 | ||
40 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師方向 | 不提科目要求 | |
41 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
42 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
43 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 移動(dòng)商務(wù) | 不提科目要求 | ||
44 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 現(xiàn)代物流管理 | 不提科目要求 | ||
45 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
46 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 不提科目要求 | ||
47 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
48 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
49 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 風(fēng)箏方向 | 不提科目要求 | |
50 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 學(xué)前教育 | 不提科目要求 | ||
51 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 社區(qū)管理與服務(wù) | 不提科目要求 | ||
52 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | ||
53 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 現(xiàn)代文秘 | 不提科目要求 |
廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)推薦1、2024年單招簡章
學(xué)費(fèi):5000元/年
招生計(jì)劃:550人
招生簡章可點(diǎn)擊:2024年廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招簡章