對(duì)于四川考生而言,西華師范大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解西華師范大學(xué)在四川的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、西華師范大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
西華師范大學(xué)是一所四川省直屬師范類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋農(nóng)學(xué)、歷史學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個(gè)優(yōu)勢學(xué)科方向上,西華師范大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年西華師范大學(xué)大學(xué)在四川招生計(jì)劃中包含57個(gè)專業(yè),共有6070個(gè)招生名額,以下是各專業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 403 |
思想政治教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 251 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年4800元/年 | 156 |
法學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 151 |
英語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 130 |
新聞學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 59 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 50 |
學(xué)前教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 40 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 38 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 37 |
小學(xué)教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 35 |
行政管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 35 |
工商管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 33 |
人力資源管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 27 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 26 |
市場營銷 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 26 |
地理科學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年6240元/年 | 25 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 25 |
心理學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年6240元/年 | 24 |
旅游管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 20 |
商務(wù)英語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 18 |
戲劇影視文學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年12000元/年 | 17 |
日語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 15 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 13 |
土地資源管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 12 |
翻譯 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 10 |
教育學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 10 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 8 |
秘書學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 5 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類本科批B段 | 四年6240元/年 | 5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 377 |
物理學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 306 |
軟件工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 227 |
生物科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 218 |
地理科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 189 |
化學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 183 |
電子信息工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 144 |
英語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 128 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 120 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 101 |
地理信息科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 90 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 79 |
生態(tài)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 75 |
法學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 70 |
生物技術(shù) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 70 |
飛行器控制與信息工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 68 |
野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 62 |
人力資源管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 60 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 56 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 56 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 55 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 51 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 50 |
環(huán)境科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 50 |
人工智能 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 50 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 49 |
材料物理 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 42 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 40 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 40 |
制藥工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 40 |
工商管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 33 |
天文學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 29 |
土地資源管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 25 |
學(xué)前教育 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 24 |
小學(xué)教育 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 23 |
心理學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 23 |
市場營銷 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 20 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 20 |
戲劇影視文學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年12000元/年 | 18 |
旅游管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 15 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 15 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 12 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 11 |
商務(wù)英語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 10 |
日語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 9 |
翻譯 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 5 |
教育學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
物理學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
化學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 8 |
軟件工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 8 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 8 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 8 |
小學(xué)教育 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
法學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
教育學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
英語 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
心理學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
電子信息工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
學(xué)前教育 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
化學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 8 |
新聞學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 8 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 8 |
法學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 8 |
秘書學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 8 |
小學(xué)教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
教育學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
英語 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
心理學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年6240元/年 | 6 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 6 |
思想政治教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年4800元/年 | 5 |
小學(xué)教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
心理學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
學(xué)前教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
英語 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
旅游管理 | 歷史類區(qū)域?qū)m?xiàng)計(jì)劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類區(qū)域?qū)m?xiàng)計(jì)劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類區(qū)域?qū)m?xiàng)計(jì)劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類區(qū)域?qū)m?xiàng)計(jì)劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類區(qū)域?qū)m?xiàng)計(jì)劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類區(qū)域?qū)m?xiàng)計(jì)劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 7 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 7 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
英語 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
英語 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
英語 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
英語 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
英語 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
英語 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
