對于湖北考生而言,中國民用航空飛行學(xué)院一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解中國民用航空飛行學(xué)院在湖北的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、中國民用航空飛行學(xué)院:學(xué)校綜合實(shí)力概述?
中國民用航空飛行學(xué)院是一所交通運(yùn)輸部(中國民用航空局)直屬理工類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋交通運(yùn)輸大類、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個(gè)優(yōu)勢學(xué)科方向上,中國民用航空飛行學(xué)院憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年中國民用航空飛行學(xué)院大學(xué)在湖北招生計(jì)劃中包含34個(gè)專業(yè),共有227個(gè)招生名額,以下是各專業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 15 |
飛行器動(dòng)力工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 14 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 12 |
交通運(yùn)輸 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 10 |
電子信息工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 10 |
交通管理 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 7 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 7 |
飛行器制造工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 7 |
消防工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 6 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 6 |
新能源科學(xué)與工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 6 |
交通工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
安全工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
物流工程 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
飛行器適航技術(shù) | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
航空航天工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
大氣科學(xué) | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
智慧交通 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
導(dǎo)航工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
英語 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
人工智能 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
應(yīng)急管理 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
思想政治教育 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
翻譯 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
交通運(yùn)輸 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
安全工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
物流工程 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
市場營銷 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
飛行器動(dòng)力工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
飛行器制造工程 | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
飛行器適航技術(shù) | 物理類本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
英語 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
翻譯 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
工商管理 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
思想政治教育 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
市場營銷 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
飛行技術(shù) | 物理類本科提前批 | 4元/年 | 20 |
飛行技術(shù) | 物理類本科提前批 | 4元/年 | 15 |
飛行技術(shù) | 物理類本科提前批 | 4元/年 | 5 |
三、2024年中國民用航空飛行學(xué)院在湖北各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,中國民用航空飛行學(xué)院在湖北共招錄35個(gè)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布507~581分之間。其中翻譯專業(yè)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線最低為507分,飛行技術(shù)專業(yè)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線最高為581分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
市場營銷(04) | 歷史類(本科批) | 509 | 19356 |
公共事業(yè)管理(04) | 歷史類(本科批) | 509 | 19356 |
翻譯(04) | 歷史類(本科批) | 511 | 18814 |
英語(04) | 歷史類(本科批) | 513 | 18274 |
工商管理(04) | 歷史類(本科批) | 520 | 16486 |
思想政治教育(05) | 歷史類(本科批) | 528 | 14431 |
飛行技術(shù)(02) | 物理類(本科提前批) | 550 | 48808 |
飛行技術(shù)(01) | 物理類(本科提前批) | 568 | 35978 |
飛行技術(shù)(03) | 物理類(本科提前批) | 581 | 27591 |
翻譯(07) | 物理類(本科批) | 507 | 83628 |
英語(07) | 物理類(本科批) | 522 | 71108 |
市場營銷(07) | 物理類(本科批) | 522 | 71108 |
公共事業(yè)管理(07) | 物理類(本科批) | 523 | 70262 |
安全工程(09) | 物理類(本科批) | 526 | 67862 |
飛行器適航技術(shù)(09) | 物理類(本科批) | 527 | 67041 |
物流工程(06) | 物理類(本科批) | 527 | 67041 |
工商管理(07) | 物理類(本科批) | 528 | 66198 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(09) | 物理類(本科批) | 530 | 64476 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(09) | 物理類(本科批) | 530 | 64476 |
消防工程(09) | 物理類(本科批) | 530 | 64476 |
應(yīng)用心理學(xué)(06) | 物理類(本科批) | 530 | 64476 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(09) | 物理類(本科批) | 531 | 63695 |
思想政治教育(11) | 物理類(本科批) | 531 | 63695 |
人工智能(09) | 物理類(本科批) | 531 | 63695 |
信息與計(jì)算科學(xué)(09) | 物理類(本科批) | 532 | 62904 |
航空航天工程(09) | 物理類(本科批) | 533 | 62093 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程(09) | 物理類(本科批) | 533 | 62093 |
大氣科學(xué)(09) | 物理類(本科批) | 533 | 62093 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(09) | 物理類(本科批) | 533 | 62093 |
新能源科學(xué)與工程(09) | 物理類(本科批) | 533 | 62093 |
飛行器制造工程(09) | 物理類(本科批) | 534 | 61292 |
飛行器動(dòng)力工程(09) | 物理類(本科批) | 535 | 60488 |
導(dǎo)航工程(09) | 物理類(本科批) | 536 | 59716 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程(09) | 物理類(本科批) | 537 | 58872 |
電子信息工程(09) | 物理類(本科批) | 537 | 58872 |
電氣工程及其自動(dòng)化(09) | 物理類(本科批) | 538 | 58051 |
智慧交通(09) | 物理類(本科批) | 538 | 58051 |
交通運(yùn)輸(09) | 物理類(本科批) | 539 | 57256 |
應(yīng)用氣象學(xué)(09) | 物理類(本科批) | 541 | 55676 |
交通管理(06) | 物理類(本科批) | 542 | 54837 |
交通工程(09) | 物理類(本科批) | 546 | 51834 |
應(yīng)急管理(06) | 物理類(本科批) | 548 | 50295 |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(L藝術(shù)類) | 藝術(shù)類(歷史)(本科提前批) | 525 | - |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(W藝術(shù)類) | 藝術(shù)類(物理)(本科提前批) | 525 | - |
四、歷年中國民用航空飛行學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線概覽
中國民用航空飛行學(xué)院在湖北近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類錄取分?jǐn)?shù)線521分,對應(yīng)位次71942名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線509分,對應(yīng)位次19356名。2023年物理類錄取分?jǐn)?shù)線508分,對應(yīng)位次74169名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線492分,對應(yīng)位次23281名。2022年歷史類錄取分?jǐn)?shù)線450分,對應(yīng)位次42901名,物理類錄取分?jǐn)?shù)線476分,對應(yīng)位次80019名。2021年歷史類錄取分?jǐn)?shù)線534分,對應(yīng)位次22133名,物理類錄取分?jǐn)?shù)線496分,對應(yīng)位次69667名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(03) | 581 | 27591 |
2024 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(01) | 568 | 35978 |
2024 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(02) | 550 | 48808 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(11) | 531 | 63695 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(09) | 530 | 64476 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(06) | 530 | 64476 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(07) | 521 | 71942 |
2024 | 物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批(08) | 527 | 67041 |
2024 | 物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批(10) | 526 | 67862 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(05) | 528 | 14431 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(04) | 509 | 19356 |
2023 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(03) | 563 | 38543 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(11) | 530 | 59451 |
2023 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(04) | 525 | 62798 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(13) | 522 | 64838 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(08) | 516 | 68825 |
2023 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(05) | 509 | 73535 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(09) | 508 | 74169 |
2023 | 物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批(12) | 548 | 47765 |
2023 | 物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批(10) | 510 | 72830 |
2023 | 歷史類(普通類) | 本科批(07) | 521 | 15223 |
2023 | 歷史類(普通類) | 提前批(本)(02) | 506 | 19149 |
2023 | 歷史類(普通類) | 本科批(06) | 492 | 23281 |
2022 | 歷史類(普通類) | 本科批(L07) | 513 | 17754 |
2022 | 歷史類(普通類) | 本科批(L06) | 509 | 18994 |
2022 | 歷史類(普通類) | 提前批(本)(L01) | 453 | 41459 |
2022 | 歷史類(普通類) | 提前批(本)(L02) | 450 | 42901 |
2022 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(W03) | 539 | 36279 |
2022 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(W04) | 503 | 60994 |
2022 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(W05) | 500 | 63092 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(W13) | 495 | 66552 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(W08) | 493 | 67922 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(W11) | 485 | 73615 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(W09) | 476 | 80019 |
2022 | 物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批(W10) | 484 | 74346 |
2022 | 物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批(W12) | 481 | 76504 |
2021 | 歷史類(普通類) | 提前批(本)(L02) | 565 | 11546 |
2021 | 歷史類(普通類) | 本科批(L06) | 544 | 18433 |
2021 | 歷史類(普通類) | 本科批(L07) | 539 | 20257 |
2021 | 歷史類(普通類) | 本科批(L08) | 539 | 20257 |
2021 | 歷史類(普通類) | 提前批(本)(L01) | 534 | 22133 |
2021 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(W03) | 547 | 42490 |
2021 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(W04) | 519 | 57553 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(W09) | 516 | 59166 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(W10) | 513 | 60757 |
2021 | 物理類(普通類) | 提前批(本)(W05) | 509 | 62933 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(W11) | 507 | 63957 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(W12) | 501 | 67147 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(W14) | 496 | 69667 |
2021 | 物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批(W15) | 502 | 66604 |
2021 | 物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科批(W13) | 477 | 79130 |