對(duì)于河北考生而言,山西大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解山西大學(xué)在河北的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、山西大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
山西大學(xué)是一所國(guó)家"雙一流"重點(diǎn)建設(shè)的綜合類(lèi)大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全,涵蓋歷史學(xué)、哲學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,山西大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專(zhuān)業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年山西大學(xué)大學(xué)在河北招生計(jì)劃中包含41個(gè)專(zhuān)業(yè),共有214個(gè)招生名額,以下是各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專(zhuān)業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 8 |
金融學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 8 |
土木工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 8 |
能源與動(dòng)力工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 8 |
化學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 8 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 8 |
生物科學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 8 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
自然地理與資源環(huán)境 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 6 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
自動(dòng)化 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 6 |
機(jī)械電子工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
電子信息類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
智慧建筑與建造 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
食品科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 5 |
合成生物學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 5 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
工商管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
數(shù)據(jù)科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 2 |
人工智能 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5520元/年 | 2 |
政治學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 8 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 8 |
法學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 6 |
旅游管理 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 6 |
歷史學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 6 |
英語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 6 |
教育學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 6 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 6 |
行政管理 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
哲學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4830元/年 | 4 |
翻譯 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年6670元/年 | 3 |
日語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
德語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
三、2024年山西大學(xué)在河北各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,山西大學(xué)在河北共招錄32個(gè)專(zhuān)業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布544~609分之間。其中戲劇影視文學(xué)專(zhuān)業(yè)(歷史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線最低為544分,法學(xué)專(zhuān)業(yè)(歷史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線最高為609分。以下是各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
戲劇影視文學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 544 | 18119 |
翻譯 | 歷史類(lèi)(本科批) | 584 | 7138 |
日語(yǔ) | 歷史類(lèi)(本科批) | 584 | 7138 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)(本科批) | 588 | 6356 |
行政管理 | 歷史類(lèi)(本科批) | 590 | 5973 |
政治學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)(本科批) | 592 | 5605 |
教育學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 594 | 5269 |
歷史學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 596 | 4933 |
英語(yǔ) | 歷史類(lèi)(本科批) | 596 | 4933 |
哲學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)(本科批) | 599 | 4451 |
考古學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 602 | 4021 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)(本科批) | 603 | 3882 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 605 | 3619 |
法學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 609 | 3124 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類(lèi)(本科批) | 559 | 46811 |
金融學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 569 | 37617 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 571 | 35924 |
英語(yǔ) | 物理類(lèi)(本科批) | 577 | 31080 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類(lèi)(本科批) | 579 | 29456 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 580 | 28695 |
能源與動(dòng)力工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 580 | 28695 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 583 | 26440 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 583 | 26440 |
機(jī)械電子工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 586 | 24360 |
電子信息類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 589 | 22433 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 589 | 22433 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi)(本科批) | 591 | 21147 |
自動(dòng)化 | 物理類(lèi)(本科批) | 592 | 20511 |
人工智能 | 物理類(lèi)(本科批) | 593 | 19893 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 593 | 19893 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi)(本科批) | 596 | 18111 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi)(本科批) | 600 | 15950 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi)(本科批) | 600 | 15950 |
物理學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 606 | 12898 |
四、歷年山西大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線概覽
山西大學(xué)在河北近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線559分,對(duì)應(yīng)位次46811名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線584分,對(duì)應(yīng)位次7138名。2023年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線558分,對(duì)應(yīng)位次41625名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線549分,對(duì)應(yīng)位次11477名。2022年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線551分,對(duì)應(yīng)位次39421名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線563分,對(duì)應(yīng)位次8119名。2021年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線547分,對(duì)應(yīng)位次45772名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線564分,對(duì)應(yīng)位次8964名。
年份 | 科目(招生類(lèi)型) | 錄取批次(專(zhuān)業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 559 | 46811 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 584 | 7138 |
2024 | 歷史類(lèi)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 本科批 | 544 | 18119 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 558 | 41625 |
2023 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 549 | 11477 |
2022 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 551 | 39421 |
2022 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 563 | 8119 |
2021 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 547 | 45772 |
2021 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 564 | 8964 |