對(duì)于貴州考生而言,浙江萬里學(xué)院一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解浙江萬里學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、浙江萬里學(xué)院:學(xué)校綜合實(shí)力概述?
浙江萬里學(xué)院是一所浙江省直屬理工類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋醫(yī)學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,浙江萬里學(xué)院憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年浙江萬里學(xué)院大學(xué)在貴州招生計(jì)劃中包含25個(gè)專業(yè),共有110個(gè)招生名額,以下是各專業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
金融學(xué) | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 4 |
新聞傳播學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 4 |
法學(xué) | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
工商管理 | 歷史類本科批 | 四年32000元/年 | 3 |
創(chuàng)業(yè)管理 | 歷史類本科批 | 四年32000元/年 | 3 |
物流管理 | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 2 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 6 |
生物技術(shù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
金融學(xué) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
商務(wù)英語 | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 4 |
電子商務(wù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 4 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
電子信息工程 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 3 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 3 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
英語 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 2 |
物流管理 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 2 |
軟件工程 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 2 |
新聞傳播學(xué)類 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 2 |
食品科學(xué)與工程類 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 2 |
智能影像工程 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 2 |
三、2024年浙江萬里學(xué)院在貴州各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,浙江萬里學(xué)院在貴州共招錄23個(gè)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布426~508分之間。其中商務(wù)英語專業(yè)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線最低為426分,法學(xué)專業(yè)(歷史類)錄取分?jǐn)?shù)線最高為508分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)管理 | 歷史類(本科批) | 476 | 27777 |
物流管理 | 歷史類(本科批) | 478 | 27100 |
國際商務(wù) | 歷史類(本科批) | 479 | 26453 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類(本科批) | 480 | 26278 |
工商管理 | 歷史類(本科批) | 480 | 26354 |
金融學(xué) | 歷史類(本科批) | 482 | 25317 |
新聞傳播學(xué)類 | 歷史類(本科批) | 486 | 23891 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類(本科批) | 494 | 21026 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類(本科批) | 500 | 19124 |
法學(xué) | 歷史類(本科批) | 508 | 16589 |
商務(wù)英語 | 物理類(本科批) | 426 | 114168 |
國際商務(wù) | 物理類(本科批) | 430 | 109906 |
生物技術(shù) | 物理類(本科批) | 433 | 106968 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類(本科批) | 433 | 107059 |
電子商務(wù) | 物理類(本科批) | 434 | 106195 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類(本科批) | 436 | 104034 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(本科批) | 437 | 103421 |
工商管理 | 物理類(本科批) | 437 | 102875 |
智能影像工程 | 物理類(本科批) | 438 | 102173 |
金融學(xué) | 物理類(本科批) | 438 | 102088 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類(本科批) | 440 | 100105 |
物流管理 | 物理類(本科批) | 440 | 99836 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類(本科批) | 441 | 99573 |
英語 | 物理類(本科批) | 442 | 98663 |
計(jì)算機(jī)類 | 物理類(本科批) | 443 | 97131 |
電子信息類 | 物理類(本科批) | 449 | 91689 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理類(本科批) | 453 | 88159 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(本科批) | 460 | 82308 |
法學(xué) | 物理類(本科批) | 474 | 70461 |
四、歷年浙江萬里學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線概覽
浙江萬里學(xué)院在貴州近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類錄取分?jǐn)?shù)線426分,對(duì)應(yīng)位次114168名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線476分,對(duì)應(yīng)位次27777名。2023年理科錄取分?jǐn)?shù)線397分,對(duì)應(yīng)位次107011名,文科錄取分?jǐn)?shù)線501分,對(duì)應(yīng)位次27732名。2022年文科錄取分?jǐn)?shù)線499分,對(duì)應(yīng)位次28356名,理科錄取分?jǐn)?shù)線394分,對(duì)應(yīng)位次97367名。2021年文科錄取分?jǐn)?shù)線503分,對(duì)應(yīng)位次29212名,理科錄取分?jǐn)?shù)線398分,對(duì)應(yīng)位次96588名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 本科批 | 426 | 114168 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批 | 476 | 27777 |
2023 | 理科(普通類) | 本科二批 | 397 | 107011 |
2023 | 文科(普通類) | 本科二批 | 501 | 27732 |
2022 | 文科(普通類) | 本科二批 | 499 | 28356 |
2022 | 理科(普通類) | 本科二批 | 394 | 97367 |
2021 | 文科(普通類) | 本科二批 | 503 | 29212 |
2021 | 理科(普通類) | 本科二批 | 398 | 96588 |