對(duì)于河北考生而言,浙江萬(wàn)里學(xué)院一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解浙江萬(wàn)里學(xué)院在河北的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、浙江萬(wàn)里學(xué)院:學(xué)校綜合實(shí)力概述?
浙江萬(wàn)里學(xué)院是一所浙江省直屬理工類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋醫(yī)學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,浙江萬(wàn)里學(xué)院憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年浙江萬(wàn)里學(xué)院大學(xué)在河北招生計(jì)劃中包含40個(gè)專業(yè),共有286個(gè)招生名額,以下是各專業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 10 |
人工智能 | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 10 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 8 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 8 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 8 |
金融工程 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 8 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 8 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 8 |
金融學(xué) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 7 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 7 |
智能影像工程 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 7 |
電子信息工程 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 6 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 6 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
日語(yǔ) | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
電子商務(wù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
機(jī)械電子工程 | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
跨境電子商務(wù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
生物工程類 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
食品科學(xué)與工程類 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 4 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 4 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 4 |
區(qū)塊鏈工程 | 物理類本科批 | 四年32000元/年 | 4 |
建筑學(xué) | 物理類本科批 | 五年33000元/年 | 3 |
物流管理 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
新聞傳播學(xué)類 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
軟件工程 | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 2 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類本科批 | 四年33000元/年 | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 10 |
英語(yǔ) | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 10 |
金融學(xué) | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 10 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 6 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
法學(xué) | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
日語(yǔ) | 歷史類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
電子商務(wù) | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
商務(wù)英語(yǔ) | 歷史類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
新聞傳播學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
社會(huì)工作 | 歷史類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
跨境電子商務(wù) | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 5 |
供應(yīng)鏈管理 | 歷史類本科批 | 四年32000元/年 | 5 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 4 |
創(chuàng)業(yè)管理 | 歷史類本科批 | 四年32000元/年 | 4 |
廣告學(xué) | 歷史類本科批 | 四年58000元/年 | 3 |
工商管理 | 歷史類本科批 | 四年32000元/年 | 3 |
物流管理 | 歷史類本科批 | 四年33000元/年 | 3 |
三、2024年浙江萬(wàn)里學(xué)院在河北各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,浙江萬(wàn)里學(xué)院在河北共招錄39個(gè)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布480~535分之間。其中日語(yǔ)專業(yè)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線最低為480分,法學(xué)專業(yè)(歷史類)錄取分?jǐn)?shù)線最高為535分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
廣告學(xué) | 歷史類(本科批) | 489 | 43155 |
創(chuàng)業(yè)管理 | 歷史類(本科批) | 489 | 43155 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類(本科批) | 490 | 42568 |
日語(yǔ) | 歷史類(本科批) | 491 | 42038 |
跨境電子商務(wù) | 歷史類(本科批) | 492 | 41485 |
供應(yīng)鏈管理 | 歷史類(本科批) | 493 | 40960 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史類(本科批) | 494 | 40437 |
物流管理 | 歷史類(本科批) | 495 | 39902 |
商務(wù)英語(yǔ) | 歷史類(本科批) | 499 | 37900 |
社會(huì)工作 | 歷史類(本科批) | 500 | 37424 |
電子商務(wù) | 歷史類(本科批) | 501 | 36889 |
國(guó)際商務(wù) | 歷史類(本科批) | 503 | 35859 |
英語(yǔ) | 歷史類(本科批) | 504 | 35374 |
工商管理 | 歷史類(本科批) | 509 | 32935 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 歷史類(本科批) | 511 | 31941 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類(本科批) | 511 | 31941 |
新聞傳播學(xué)類 | 歷史類(本科批) | 513 | 31044 |
金融學(xué) | 歷史類(本科批) | 515 | 30096 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類(本科批) | 518 | 28751 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類(本科批) | 524 | 25988 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(本科批) | 530 | 23435 |
法學(xué) | 歷史類(本科批) | 535 | 21441 |
日語(yǔ) | 物理類(本科批) | 480 | 154929 |
廣告學(xué) | 物理類(本科批) | 483 | 149921 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 物理類(本科批) | 484 | 148325 |
跨境電子商務(wù) | 物理類(本科批) | 485 | 146709 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 物理類(本科批) | 486 | 145053 |
電子商務(wù) | 物理類(本科批) | 488 | 141822 |
國(guó)際商務(wù) | 物理類(本科批) | 488 | 141822 |
建筑學(xué) | 物理類(本科批) | 488 | 141822 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類(本科批) | 491 | 136994 |
金融工程 | 物理類(本科批) | 493 | 133743 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類(本科批) | 493 | 133743 |
食品科學(xué)與工程類 | 物理類(本科批) | 494 | 132191 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類(本科批) | 496 | 129035 |
生物工程類 | 物理類(本科批) | 497 | 127434 |
工商管理 | 物理類(本科批) | 498 | 125913 |
新聞傳播學(xué)類 | 物理類(本科批) | 499 | 124275 |
物流管理 | 物理類(本科批) | 501 | 121101 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(本科批) | 501 | 121101 |
智能影像工程 | 物理類(本科批) | 502 | 119549 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類(本科批) | 503 | 117972 |
區(qū)塊鏈工程 | 物理類(本科批) | 504 | 116445 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理類(本科批) | 505 | 114901 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理類(本科批) | 506 | 113442 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(本科批) | 508 | 110329 |
電子信息類 | 物理類(本科批) | 509 | 108861 |
機(jī)械電子工程 | 物理類(本科批) | 509 | 108861 |
人工智能 | 物理類(本科批) | 511 | 105893 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理類(本科批) | 511 | 105893 |
法學(xué) | 物理類(本科批) | 512 | 104398 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類(本科批) | 514 | 101439 |
計(jì)算機(jī)類 | 物理類(本科批) | 517 | 97045 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(本科批) | 518 | 95680 |
四、歷年浙江萬(wàn)里學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線概覽
浙江萬(wàn)里學(xué)院在河北近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類錄取分?jǐn)?shù)線480分,對(duì)應(yīng)位次154929名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線489分,對(duì)應(yīng)位次43155名。2023年物理類錄取分?jǐn)?shù)線468分,對(duì)應(yīng)位次142479名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線465分,對(duì)應(yīng)位次47422名。2022年物理類錄取分?jǐn)?shù)線472分,對(duì)應(yīng)位次124770名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線486分,對(duì)應(yīng)位次41324名。2021年物理類錄取分?jǐn)?shù)線460分,對(duì)應(yīng)位次124911名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線489分,對(duì)應(yīng)位次43741名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 本科批 | 480 | 154929 |
2024 | 物理類(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 483 | 149921 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批 | 489 | 43155 |
2024 | 歷史類(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 489 | 43155 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批 | 468 | 142479 |
2023 | 物理類(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 471 | 138355 |
2023 | 歷史類(普通類) | 本科批 | 465 | 47422 |
2023 | 歷史類(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 471 | 43901 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批 | 472 | 124770 |
2022 | 歷史類(普通類) | 本科批 | 486 | 41324 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批 | 460 | 124911 |
2021 | 歷史類(普通類) | 本科批 | 489 | 43741 |