對于浙江考生而言,紹興文理學(xué)院一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解紹興文理學(xué)院在浙江的招生計劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對考生科學(xué)填報志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、紹興文理學(xué)院:學(xué)校綜合實力概述?
紹興文理學(xué)院是一所浙江省直屬綜合類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋醫(yī)學(xué)、工學(xué)、教育與體育大類、教育學(xué)、文化藝術(shù)大類、文學(xué)、旅游大類、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、藝術(shù)學(xué)、財經(jīng)商貿(mào)大類等學(xué)科門類。在多個優(yōu)勢學(xué)科方向上,紹興文理學(xué)院憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年紹興文理學(xué)院大學(xué)在浙江招生計劃中包含40個專業(yè),共有1939個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 168 |
臨床醫(yī)學(xué) | 綜合普通類一段 | 五年6300元/年 | 128 |
會計學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 115 |
小學(xué)教育 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 95 |
法學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 90 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 87 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 75 |
英語 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 65 |
工商管理 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 64 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合普通類一段 | 五年6300元/年 | 60 |
護(hù)理學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 60 |
思想政治教育 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 59 |
藥學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 55 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 54 |
公共事業(yè)管理 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 45 |
自動化 | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 42 |
微電子科學(xué)與工程 | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 39 |
機械電子工程 | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 38 |
電子信息工程 | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 36 |
科學(xué)教育 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 36 |
光電信息科學(xué)與工程 | 綜合普通類一段 | 四年6300元/年 | 35 |
歷史學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 35 |
商務(wù)英語 | 綜合普通類一段 | 三年6000元/年 | 30 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 綜合普通類一段 | 三年6000元/年 | 30 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合普通類一段 | 三年6000元/年 | 30 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 29 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 28 |
機器人工程 | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 27 |
應(yīng)用心理學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 25 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 25 |
智能制造工程 | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 25 |
化學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 23 |
物理學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 23 |
漢語言文學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 20 |
小學(xué)教育 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 20 |
學(xué)前教育 | 綜合普通類一段 | 四年25000元/年 | 20 |
生物科學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 20 |
應(yīng)用化學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 19 |
英語 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 15 |
日語 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 15 |
環(huán)境科學(xué) | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 14 |
新能源材料與器件 | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 10 |
智能建造 | 綜合普通類一段 | 四年5500元/年 | 10 |
三、2024年紹興文理學(xué)院在浙江各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,紹興文理學(xué)院在浙江共招錄54個專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布94~651分之間。其中體育教育專業(yè)(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線最低為94分,小學(xué)教育專業(yè)(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線最高為651分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
生物科學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 509 | 158542 |
藥學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 514 | 153194 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 綜合(平行錄取一段) | 518 | 147944 |
康復(fù)治療學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 520 | 146139 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 綜合(平行錄取一段) | 524 | 141645 |
商務(wù)英語 | 綜合(平行錄取一段) | 529 | 135574 |
化學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 532 | 132343 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 535 | 127969 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(平行錄取一段) | 538 | 124676 |
環(huán)境科學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 543 | 118640 |
應(yīng)用化學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 546 | 115672 |
物理學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 546 | 115327 |
光電信息科學(xué)與工程 | 綜合(平行錄取一段) | 554 | 105927 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 555 | 104736 |
臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 555 | 105170 |
機器人工程 | 綜合(平行錄取一段) | 556 | 103754 |
機械電子工程 | 綜合(平行錄取一段) | 556 | 103362 |
微電子科學(xué)與工程 | 綜合(平行錄取一段) | 556 | 103297 |
智能制造工程 | 綜合(平行錄取一段) | 558 | 101672 |
自動化 | 綜合(平行錄取一段) | 559 | 99972 |
電子信息工程 | 綜合(平行錄取一段) | 559 | 99711 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(平行錄取一段) | 560 | 99376 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合(平行錄取一段) | 561 | 97292 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合(平行錄取一段) | 563 | 95909 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 568 | 89330 |
學(xué)前教育 | 綜合(平行錄取一段) | 569 | 88878 |
建筑學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 581 | 74319 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(平行錄取一段) | 582 | 73455 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(平行錄取一段) | 584 | 70739 |
工商管理 | 綜合(平行錄取一段) | 584 | 71694 |
護(hù)理學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 585 | 69642 |
應(yīng)用心理學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 586 | 68809 |
會計學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 592 | 62761 |
英語 | 綜合(平行錄取一段) | 592 | 62187 |
小學(xué)教育 | 綜合(平行錄取一段) | 596 | 57756 |
法學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 597 | 56694 |
思想政治教育 | 綜合(平行錄取一段) | 600 | 53714 |
漢語言文學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 602 | 51538 |
英語 | 綜合(平行錄取一段) | 610 | 42824 |
小學(xué)教育 | 綜合(平行錄取一段) | 615 | 38206 |
漢語言文學(xué) | 綜合(平行錄取一段) | 621 | 32957 |
科學(xué)教育 | 綜合(平行錄取二段) | 499 | 170673 |
體育教育 | 綜合(體育類本科批) | 94 | 281057 |
體育教育 | 綜合(體育類本科批) | 584 | 71793 |
物理學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 511 | 157144 |
高分子材料與工程 | 綜合(普通類提前批) | 522 | - |
紡織工程 | 綜合(普通類提前批) | 524 | - |
工程管理 | 綜合(普通類提前批) | 524 | - |
輕化工程 | 綜合(普通類提前批) | 525 | - |
地質(zhì)工程 | 綜合(普通類提前批) | 526 | - |
土木工程 | 綜合(普通類提前批) | 526 | - |
新能源材料與器件 | 綜合(普通類提前批) | 538 | - |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 550 | 111550 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 552 | 109207 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 556 | 104399 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 558 | 102022 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 565 | 93773 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 569 | 89008 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 570 | 87874 |
工商管理 | 綜合(普通類提前批) | 571 | 86723 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 577 | 79785 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 580 | 76357 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 580 | 76357 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 583 | 72897 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 584 | 71793 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 585 | 70673 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 586 | 69482 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 587 | 68427 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 588 | 67278 |
臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 588 | 67278 |
臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 588 | 67278 |
臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 592 | 62826 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 595 | 59456 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 597 | 57294 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 598 | 56226 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 598 | 56226 |
臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 599 | 55083 |
漢語言文學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 599 | 55083 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 601 | 52959 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 605 | 48700 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 605 | 48700 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 606 | 47617 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 608 | 45534 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 609 | 44504 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 609 | 44504 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 620 | 34040 |
臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 624 | 30527 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 627 | 28031 |
公共事業(yè)管理 | 綜合(普通類提前批) | 633 | 23369 |
臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(普通類提前批) | 644 | 16134 |
小學(xué)教育 | 綜合(普通類提前批) | 651 | 12364 |
藝術(shù)設(shè)計 | 綜合(藝術(shù)類??婆? | 508 | 160423 |
音樂學(xué) | 綜合(藝術(shù)類本科批) | 513 | 154892 |
書法學(xué) | 綜合(藝術(shù)類本科批) | 517 | 150283 |
音樂學(xué) | 綜合(藝術(shù)類本科批) | 518 | 149046 |
服裝與服飾設(shè)計 | 綜合(藝術(shù)類本科批) | 548 | 113897 |
環(huán)境設(shè)計 | 綜合(藝術(shù)類本科批) | 550 | 111550 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 綜合(藝術(shù)類本科批) | 552 | 109207 |
美術(shù)學(xué) | 綜合(藝術(shù)類本科批) | 558 | 102022 |
四、歷年紹興文理學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線概覽
紹興文理學(xué)院在浙江近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年綜合錄取分?jǐn)?shù)線509分,對應(yīng)位次158542名。2023年綜合錄取分?jǐn)?shù)線561分,對應(yīng)位次94112名。2022年綜合錄取分?jǐn)?shù)線556分,對應(yīng)位次99176名。2021年綜合錄取分?jǐn)?shù)線509分,對應(yīng)位次145403名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 綜合(普通類) | 二段 | 536 | 127011 |
2024 | 綜合(普通類) | 一段 | 509 | 158542 |
2024 | 綜合(中外合作辦學(xué)) | 一段 | 569 | 88878 |
2024 | 綜合(??茖I(yè)) | 一段 | 524 | 141645 |
2023 | 綜合(普通類) | 一段 | 561 | 94112 |
2023 | 綜合(中外合作辦學(xué)) | 一段 | 554 | 102344 |
2023 | 綜合(專科專業(yè)) | 一段 | 502 | 159750 |
2022 | 綜合(普通類) | 一段 | 556 | 99176 |
2022 | 綜合(三年制) | 一段 | 513 | 152310 |
2021 | 綜合(普通類) | 二段 | 553 | 94253 |
2021 | 綜合(普通類) | 一段 | 509 | 145403 |