對于浙江考生而言,山西大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解山西大學在浙江的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、山西大學:學校綜合實力概述?
山西大學是一所國家"雙一流"重點建設的綜合類大學。學校學科門類齊全,涵蓋歷史學、哲學、工學、教育學、文學、法學、理學、管理學、經(jīng)濟學、藝術(shù)學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,山西大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設施和豐碩的學術(shù)成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年山西大學大學在浙江招生計劃中包含34個專業(yè),共有133個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 6 |
土木工程 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 6 |
能源與動力工程 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 6 |
化學類 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 6 |
環(huán)境科學與工程類 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 6 |
生物科學類 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 6 |
電子信息類 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 6 |
智慧建筑與建造 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 6 |
食品科學與工程 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 5 |
戲劇影視文學 | 綜合普通類一段 | 四年8970元/年 | 5 |
政治學類 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 5 |
新聞傳播學類 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 5 |
生態(tài)學 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 5 |
信息與計算科學 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 4 |
計算機科學與技術(shù) | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 4 |
光電信息科學與工程 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 4 |
法學 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 3 |
考古學 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 3 |
英語 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 3 |
工商管理 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 3 |
會計學 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 3 |
行政管理 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 3 |
自動化 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 3 |
教育學 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 3 |
漢語言文學 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 3 |
哲學類 | 綜合普通類一段 | 四年4830元/年 | 3 |
人工智能 | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 2 |
法語 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 2 |
中國語言文學類 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 2 |
德語 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 2 |
物理學 | 綜合普通類一段 | 四年5175元/年 | 2 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合普通類一段 | 四年5520元/年 | 2 |
三、2024年山西大學在浙江各專業(yè)招生錄取分數(shù)線?
2024年,山西大學在浙江共招錄28個專業(yè),錄取分數(shù)線分布542~636分之間。其中自然地理與資源環(huán)境專業(yè)(綜合)錄取分數(shù)線最低為542分,考古學專業(yè)(綜合)錄取分數(shù)線最高為636分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數(shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
自然地理與資源環(huán)境 | 綜合(平行錄取一段) | 542 | 120540 |
資源循環(huán)科學與工程 | 綜合(平行錄取一段) | 551 | 109423 |
合成生物學 | 綜合(平行錄取一段) | 554 | 105715 |
生態(tài)學 | 綜合(平行錄取一段) | 555 | 104527 |
生物科學類 | 綜合(平行錄取一段) | 565 | 93189 |
食品科學與工程 | 綜合(平行錄取一段) | 579 | 76912 |
戲劇影視文學 | 綜合(平行錄取一段) | 598 | 55611 |
信息與計算科學 | 綜合(平行錄取一段) | 603 | 49873 |
電子信息類 | 綜合(平行錄取一段) | 604 | 48923 |
電氣工程及其自動化 | 綜合(平行錄取一段) | 606 | 46917 |
行政管理 | 綜合(平行錄取一段) | 606 | 47382 |
光電信息科學與工程 | 綜合(平行錄取一段) | 607 | 45968 |
教育學 | 綜合(平行錄取一段) | 610 | 43477 |
新聞傳播學類 | 綜合(平行錄取一段) | 610 | 43330 |
英語 | 綜合(平行錄取一段) | 611 | 41956 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(平行錄取一段) | 612 | 40981 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(平行錄取一段) | 612 | 41151 |
政治學類 | 綜合(平行錄取一段) | 612 | 40919 |
自動化 | 綜合(平行錄取一段) | 613 | 40501 |
人工智能 | 綜合(平行錄取一段) | 613 | 39796 |
計算機科學與技術(shù) | 綜合(平行錄取一段) | 619 | 34395 |
歷史學 | 綜合(平行錄取一段) | 622 | 32188 |
漢語言文學 | 綜合(平行錄取一段) | 623 | 31092 |
中國語言文學類 | 綜合(平行錄取一段) | 627 | 28006 |
法學 | 綜合(平行錄取一段) | 629 | 26179 |
哲學類 | 綜合(平行錄取一段) | 629 | 26273 |
考古學 | 綜合(平行錄取一段) | 636 | 21104 |
物理學 | 綜合(平行錄取一段) | 636 | 20895 |
四、歷年山西大學在浙江錄取分數(shù)線概覽
山西大學在浙江近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年綜合錄取分數(shù)線542分,對應位次120540名。2023年綜合錄取分數(shù)線583分,對應位次70234名。2022年綜合錄取分數(shù)線580分,對應位次71009名。2021年綜合錄取分數(shù)線556分,對應位次90772名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 綜合(普通類) | 一段 | 542 | 120540 |
2023 | 綜合(普通類) | 一段 | 583 | 70234 |
2022 | 綜合(普通類) | 一段 | 580 | 71009 |
2021 | 綜合(普通類) | 二段 | 562 | 83764 |
2021 | 綜合(普通類) | 一段 | 556 | 90772 |