對于新疆考生而言,西南科技大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解西南科技大學(xué)在新疆的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、西南科技大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
西南科技大學(xué)是一所四川省直屬理工類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個(gè)優(yōu)勢學(xué)科方向上,西南科技大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年西南科技大學(xué)大學(xué)在新疆招生計(jì)劃中包含28個(gè)專業(yè),共有145個(gè)招生名額,以下是各專業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
廣播電視學(xué) | 文科本科一批 | 四年5760元/年 | 5 |
中國語言文學(xué)類 | 文科本科一批 | 四年5760元/年 | 5 |
工商管理類 | 文科本科一批 | 四年5760元/年 | 4 |
計(jì)算機(jī)類 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 10 |
材料科學(xué)與工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 8 |
特種能源技術(shù)與工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
生物工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
地質(zhì)工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
環(huán)境工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
測繪工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
安全工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
地理信息科學(xué) | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
土木類 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
核工程類 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 6 |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 5 |
生物技術(shù) | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 4 |
制藥工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 4 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 4 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科本科一批 | 四年5760元/年 | 4 |
工業(yè)工程 | 理科本科一批 | 四年5760元/年 | 4 |
自動(dòng)化 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 4 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 4 |
工程管理 | 理科本科一批 | 四年5760元/年 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 4 |
電子信息類 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 4 |
建筑類 | 理科本科一批 | 五年6240元/年 | 4 |
機(jī)器人工程 | 理科本科一批 | 四年6240元/年 | 4 |
三、2024年西南科技大學(xué)在新疆各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,西南科技大學(xué)在新疆共招錄34個(gè)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布340~535分之間。其中礦業(yè)類專業(yè)(理科)錄取分?jǐn)?shù)線最低為340分,法學(xué)類專業(yè)(文科)錄取分?jǐn)?shù)線最高為535分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
外國語言文學(xué)類 | 文科(本科一批) | 374 | - |
法學(xué)類 | 文科(本科一批) | 393 | - |
中國語言文學(xué)類 | 文科(本科一批) | 405 | - |
思想政治教育 | 文科(本科一批) | 406 | - |
法學(xué)類 | 文科(本科一批) | 406 | - |
中國語言文學(xué)類 | 文科(本科一批) | 408 | - |
廣播電視學(xué) | 文科(本科一批) | 444 | - |
外國語言文學(xué)類 | 文科(本科一批) | 449 | - |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科(本科一批) | 451 | - |
工商管理類 | 文科(本科一批) | 462 | - |
法學(xué)類 | 文科(本科一批) | 470 | - |
廣播電視學(xué) | 文科(本科一批) | 476 | - |
法學(xué)類 | 文科(本科一批) | 478 | - |
思想政治教育 | 文科(本科一批) | 479 | - |
法學(xué)類 | 文科(本科一批) | 535 | - |
礦業(yè)類 | 理科(本科一批) | 340 | - |
機(jī)械類 | 理科(本科一批) | 342 | - |
物流管理 | 理科(本科一批) | 355 | - |
動(dòng)物科學(xué) | 理科(本科一批) | 356 | - |
生物技術(shù) | 理科(本科一批) | 395 | - |
礦業(yè)類 | 理科(本科一批) | 395 | - |
應(yīng)用化學(xué) | 理科(本科一批) | 404 | - |
建筑類 | 理科(本科一批) | 405 | - |
生物工程 | 理科(本科一批) | 406 | - |
土木類 | 理科(本科一批) | 406 | - |
工業(yè)工程 | 理科(本科一批) | 406 | - |
安全科學(xué)與工程類 | 理科(本科一批) | 407 | - |
地理信息科學(xué) | 理科(本科一批) | 409 | - |
制藥工程 | 理科(本科一批) | 412 | - |
測繪工程 | 理科(本科一批) | 412 | - |
工程管理 | 理科(本科一批) | 413 | - |
材料類 | 理科(本科一批) | 416 | - |
生物技術(shù) | 理科(本科一批) | 417 | - |
環(huán)境工程 | 理科(本科一批) | 417 | - |
地質(zhì)工程 | 理科(本科一批) | 420 | - |
兵器類 | 理科(本科一批) | 431 | - |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 理科(本科一批) | 433 | - |
核工程類 | 理科(本科一批) | 435 | - |
數(shù)學(xué)類 | 理科(本科一批) | 437 | - |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科(本科一批) | 440 | - |
機(jī)械類 | 理科(本科一批) | 444 | - |
動(dòng)物科學(xué) | 理科(本科一批) | 446 | - |
工程管理 | 理科(本科一批) | 446 | - |
環(huán)境工程 | 理科(本科一批) | 447 | - |
計(jì)算機(jī)類 | 理科(本科一批) | 447 | - |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科(本科一批) | 447 | - |
電子信息類 | 理科(本科一批) | 447 | - |
自動(dòng)化 | 理科(本科一批) | 452 | - |
工業(yè)工程 | 理科(本科一批) | 456 | - |
工程管理 | 理科(本科一批) | 500 | - |
工業(yè)工程 | 理科(本科一批) | 501 | - |
環(huán)境工程 | 理科(本科一批) | 502 | - |
四、歷年西南科技大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線概覽
西南科技大學(xué)在新疆近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年理科錄取分?jǐn)?shù)線404分,文科錄取分?jǐn)?shù)線444分。2023年理科錄取分?jǐn)?shù)線426分,文科錄取分?jǐn)?shù)線481分。2022年文科錄取分?jǐn)?shù)線467分,理科錄取分?jǐn)?shù)線430分。2021年文科錄取分?jǐn)?shù)線502分,理科錄取分?jǐn)?shù)線448分。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通類) | 本科一批 | 404 | - |
2024 | 文科(普通類) | 本科一批 | 444 | - |
2023 | 理科(普通類) | 本科一批 | 426 | - |
2023 | 文科(普通類) | 本科一批 | 481 | - |
2022 | 文科(普通類) | 本科一批 | 467 | - |
2022 | 理科(普通類) | 本科一批 | 430 | - |
2021 | 文科(普通類) | 本科一批 | 502 | - |
2021 | 理科(普通類) | 本科一批 | 448 | - |