對于河南考生而言,山西大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解山西大學在河南的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、山西大學:學校綜合實力概述?
山西大學是一所國家"雙一流"重點建設的綜合類大學。學校學科門類齊全,涵蓋歷史學、哲學、工學、教育學、文學、法學、理學、管理學、經(jīng)濟學、藝術學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,山西大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設施和豐碩的學術成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年山西大學大學在河南招生計劃中包含41個專業(yè),共有167個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
土木工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 8 |
化學類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 8 |
生物科學類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 8 |
環(huán)境科學與工程類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
食品科學與工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 5 |
自然地理與資源環(huán)境 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 5 |
資源循環(huán)科學與工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 5 |
電子信息類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 5 |
智慧建筑與建造 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 5 |
合成生物學 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 4 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
會計學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
經(jīng)濟學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
金融學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
計算機科學與技術 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 4 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
能源與動力工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 4 |
文物與博物館學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
生態(tài)學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
英語 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
應用心理學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
統(tǒng)計學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
信息與計算科學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
物理學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
人工智能 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 2 |
數(shù)據(jù)科學 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
法學 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 5 |
旅游管理 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 5 |
歷史學 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 5 |
漢語言文學 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 5 |
政治學類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 5 |
新聞傳播學類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 5 |
俄語 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
行政管理 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
日語 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
哲學類 | 歷史類本科批 | 四年4830元/年 | 3 |
翻譯 | 歷史類本科批 | 四年6670元/年 | 2 |
中國語言文學類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 1 |
三、2024年山西大學在河南各專業(yè)招生錄取分數(shù)線?
2024年,山西大學在河南共招錄49個專業(yè),錄取分數(shù)線分布521~609分之間。其中戲劇影視文學專業(yè)(文科)錄取分數(shù)線最低為521分,物理學專業(yè)(理科)錄取分數(shù)線最高為609分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數(shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
戲劇影視文學 | 文科(本科一批) | 521 | 25688 |
旅游管理 | 文科(本科一批) | 535 | 18736 |
日語 | 文科(本科一批) | 537 | 17884 |
德語 | 文科(本科一批) | 537 | 17884 |
法語 | 文科(本科一批) | 544 | 14934 |
英語 | 文科(本科一批) | 545 | 14531 |
俄語 | 文科(本科一批) | 553 | 11610 |
行政管理 | 文科(本科一批) | 556 | 10619 |
新聞傳播學類 | 文科(本科一批) | 556 | 10619 |
翻譯 | 文科(本科一批) | 559 | 9687 |
歷史學 | 文科(本科一批) | 566 | 7718 |
中國語言文學類 | 文科(本科一批) | 567 | 7469 |
考古學 | 文科(本科一批) | 570 | 6767 |
教育學 | 文科(本科一批) | 571 | 6515 |
漢語言文學 | 文科(本科一批) | 574 | 5879 |
政治學類 | 文科(本科一批) | 574 | 5879 |
法學 | 文科(本科一批) | 576 | 5468 |
哲學類 | 文科(本科一批) | 576 | 5468 |
旅游管理 | 理科(本科一批) | 524 | 109654 |
環(huán)境科學與工程類 | 理科(本科一批) | 525 | 108197 |
政治學類 | 理科(本科一批) | 526 | 106610 |
土木工程 | 理科(本科一批) | 528 | 103674 |
行政管理 | 理科(本科一批) | 529 | 102211 |
生態(tài)學 | 理科(本科一批) | 529 | 102211 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科(本科一批) | 532 | 97837 |
化學類 | 理科(本科一批) | 532 | 97837 |
考古學 | 理科(本科一批) | 540 | 86324 |
合成生物學 | 理科(本科一批) | 542 | 83672 |
智慧建筑與建造 | 理科(本科一批) | 542 | 83672 |
生物科學類 | 理科(本科一批) | 546 | 78339 |
應用心理學 | 理科(本科一批) | 548 | 75686 |
資源循環(huán)科學與工程 | 理科(本科一批) | 559 | 61939 |
食品科學與工程 | 理科(本科一批) | 565 | 55035 |
文物與博物館學 | 理科(本科一批) | 573 | 46513 |
工商管理 | 理科(本科一批) | 574 | 45456 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 理科(本科一批) | 575 | 44463 |
金融學 | 理科(本科一批) | 577 | 42445 |
會計學 | 理科(本科一批) | 580 | 39605 |
法學 | 理科(本科一批) | 581 | 38682 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科(本科一批) | 583 | 36841 |
測控技術與儀器 | 理科(本科一批) | 583 | 36841 |
經(jīng)濟學 | 理科(本科一批) | 584 | 35948 |
英語 | 理科(本科一批) | 587 | 33383 |
能源與動力工程 | 理科(本科一批) | 588 | 32528 |
新能源科學與工程 | 理科(本科一批) | 590 | 30887 |
計算機類 | 理科(本科一批) | 591 | 30123 |
電氣工程及其自動化 | 理科(本科一批) | 593 | 28637 |
機械電子工程 | 理科(本科一批) | 593 | 28637 |
統(tǒng)計學 | 理科(本科一批) | 593 | 28637 |
信息與計算科學 | 理科(本科一批) | 593 | 28637 |
人工智能 | 理科(本科一批) | 594 | 27919 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科(本科一批) | 596 | 26465 |
電子信息類 | 理科(本科一批) | 597 | 25762 |
計算機科學與技術 | 理科(本科一批) | 601 | 22963 |
物理學 | 理科(本科一批) | 609 | 18059 |
四、歷年山西大學在河南錄取分數(shù)線概覽
山西大學在河南近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年理科錄取分數(shù)線524分,對應位次109654名,文科錄取分數(shù)線535分,對應位次18736名。2023年理科錄取分數(shù)線579分,對應位次38365名,文科錄取分數(shù)線594分,對應位次5816名。2022年文科錄取分數(shù)線565分,對應位次6625名,理科錄取分數(shù)線571分,對應位次36261名。2021年理科錄取分數(shù)線573分,對應位次48861名,文科錄取分數(shù)線592分,對應位次8893名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通類) | 本科一批 | 524 | 109654 |
2024 | 文科(普通類) | 本科一批 | 535 | 18736 |
2024 | 文科(其他單列) | 本科一批 | 521 | 25688 |
2023 | 理科(普通類) | 本科一批 | 579 | 38365 |
2023 | 文科(普通類) | 本科一批 | 594 | 5816 |
2022 | 文科(普通類) | 本科一批 | 565 | 6625 |
2022 | 理科(普通類) | 本科一批 | 571 | 36261 |
2021 | 理科(普通類) | 本科一批 | 573 | 48861 |
2021 | 文科(普通類) | 本科一批 | 592 | 8893 |