對于四川考生而言,西南科技大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解西南科技大學在四川的招生計劃與錄取分數線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、西南科技大學:學校綜合實力概述?
西南科技大學是一所四川省直屬理工類大學。學校學科門類齊全,涵蓋農學、醫(yī)學、工學、教育學、文學、法學、理學、管理學、經濟學、藝術學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,西南科技大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設施和豐碩的學術成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數?
根據目前已公布的信息,2025年西南科技大學大學在四川招生計劃中包含50個專業(yè),共有4867個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數 |
---|---|---|---|
計算機類 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 601 |
電子信息類 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 382 |
機械類 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 178 |
核工程類 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 165 |
應用化學 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 137 |
外國語言文學類 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 101 |
材料科學與工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 99 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 96 |
土木工程 | 物理類本科批B段 | 四年45000元/年 | 94 |
自動化 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 91 |
法學類 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 80 |
機器人工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 80 |
工程力學 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 79 |
應用物理學 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 75 |
生物醫(yī)學工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 75 |
經濟學 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 70 |
工業(yè)工程 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 70 |
建筑類 | 物理類本科批B段 | 五年6240元/年 | 60 |
數學與應用數學 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 59 |
光電信息科學與工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 56 |
土木類 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 55 |
機械設計制造及其自動化 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 53 |
特種能源技術與工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 52 |
信息管理與信息系統 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 51 |
地理信息科學 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 50 |
醫(yī)學影像技術 | 物理類本科批B段 | 四年6960元/年 | 44 |
工商管理類 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 44 |
生物工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 43 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 43 |
儲能科學與工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 41 |
食品科學與工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 37 |
應用心理學 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 37 |
安全工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 37 |
會計學 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 36 |
生物技術 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 35 |
材料科學與工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 35 |
工程管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 32 |
日語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 30 |
制藥工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 26 |
電子商務 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 24 |
醫(yī)學影像技術 | 物理類本科批B段 | 四年6960元/年 | 20 |
物流管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 20 |
礦業(yè)類 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 16 |
農學 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 15 |
地質工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 14 |
動物科學 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 12 |
測繪工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 11 |
西班牙語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 5 |
中國語言文學類 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 174 |
外國語言文學類 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 138 |
法學類 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 130 |
經濟學 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 113 |
思想政治教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 111 |
工商管理類 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 70 |
日語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 39 |
會計學 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 31 |
應用心理學 | 歷史類本科批B段 | 四年6240元/年 | 24 |
建筑類 | 歷史類本科批B段 | 五年6240元/年 | 20 |
物流管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 7 |
廣播電視學 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 5 |
西班牙語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 5 |
材料科學與工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 20 |
土木類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 20 |
地理信息科學 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 15 |
機械類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 15 |
儲能科學與工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 15 |
特種能源技術與工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
機械設計制造及其自動化 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
材料科學與工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
工業(yè)工程 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 10 |
電子商務 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 10 |
光電信息科學與工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
生物醫(yī)學工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
工程管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 10 |
測繪工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
農學 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 10 |
安全工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
安全工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
地理信息科學 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
機械類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
核工程類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
核工程類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
物流管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 9 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 8 |
礦業(yè)類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 8 |
制藥工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
機械設計制造及其自動化 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
動物科學 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
應用物理學 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
工程管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
地質工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
地質工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
農學 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
電子信息類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
計算機類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
土木類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
礦業(yè)類 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
機器人工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
經濟學 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 7 |
西班牙語 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
中國語言文學類 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
西班牙語 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 3 |
外國語言文學類 | 物理類區(qū)域專項計劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
外國語言文學類 | 物理類區(qū)域專項計劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
外國語言文學類 | 物理類區(qū)域專項計劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
思想政治教育 | 歷史類區(qū)域專項計劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
思想政治教育 | 歷史類區(qū)域專項計劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
思想政治教育 | 歷史類區(qū)域專項計劃批 | 四年5760元/年 | 1 |
少數民族預科 | 物理類本科批(預科) | 四年5500元/年 | 25 |
少數民族預科 | 歷史類本科批(預科) | 四年5500元/年 | 43 |
三、2024年西南科技大學在四川各專業(yè)招生錄取分數線?
2024年,西南科技大學在四川共招錄52個專業(yè),錄取分數線分布435~573分之間。其中農學專業(yè)(理科)錄取分數線最低為435分,自動化專業(yè)(理科)錄取分數線最高為573分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數線及位次數據:
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
中國語言文學類 | 文科(本科一批) | 440 | 90734 |
法學類 | 文科(本科一批) | 441 | 89894 |
工商管理類 | 文科(本科一批) | 485 | 52184 |
法學類 | 文科(本科一批) | 486 | 51347 |
中國語言文學類 | 文科(本科一批) | 486 | 51347 |
廣播電視學 | 文科(本科一批) | 529 | 20373 |
西班牙語 | 文科(本科一批) | 529 | 20373 |
廣播電視學 | 文科(本科一批) | 532 | 18747 |
西班牙語 | 文科(本科一批) | 532 | 18747 |
西班牙語 | 文科(本科一批) | 535 | 17223 |
物流管理 | 文科(本科一批) | 536 | 16710 |
國際經濟與貿易 | 文科(本科一批) | 536 | 16710 |
應用心理學 | 文科(本科一批) | 536 | 16710 |
廣播電視學 | 文科(本科一批) | 537 | 16236 |
經濟學 | 文科(本科一批) | 537 | 16236 |
工商管理類 | 文科(本科一批) | 537 | 16236 |
中國語言文學類 | 文科(本科一批) | 539 | 15334 |
會計學 | 文科(本科一批) | 543 | 13591 |
法學類 | 文科(本科一批) | 544 | 13199 |
日語 | 文科(本科二批) | 514 | 29427 |
外國語言文學類 | 文科(本科二批) | 514 | 29427 |
思想政治教育 | 文科(本科二批) | 518 | 26673 |
農學 | 理科(本科一批) | 435 | 222733 |
農學 | 理科(本科一批) | 477 | 169097 |
食品科學與工程 | 理科(本科一批) | 478 | 167724 |
工程管理 | 理科(本科一批) | 479 | 166346 |
園藝 | 理科(本科一批) | 481 | 163469 |
動物科學 | 理科(本科一批) | 482 | 161985 |
安全科學與工程類 | 理科(本科一批) | 539 | 83354 |
地理信息科學 | 理科(本科一批) | 539 | 83354 |
材料類 | 理科(本科一批) | 539 | 83354 |
土木類 | 理科(本科一批) | 539 | 83354 |
環(huán)境工程 | 理科(本科一批) | 539 | 83354 |
礦業(yè)類 | 理科(本科一批) | 540 | 82156 |
環(huán)境工程 | 理科(本科一批) | 540 | 82156 |
測繪工程 | 理科(本科一批) | 540 | 82156 |
安全科學與工程類 | 理科(本科一批) | 540 | 82156 |
園藝 | 理科(本科一批) | 541 | 81017 |
地質工程 | 理科(本科一批) | 541 | 81017 |
地理信息科學 | 理科(本科一批) | 541 | 81017 |
工程管理 | 理科(本科一批) | 542 | 79761 |
材料類 | 理科(本科一批) | 542 | 79761 |
礦業(yè)類 | 理科(本科一批) | 543 | 78624 |
土木類 | 理科(本科一批) | 544 | 77468 |
電子商務 | 理科(本科一批) | 544 | 77468 |
園藝 | 理科(本科一批) | 544 | 77468 |
應用心理學 | 理科(本科一批) | 544 | 77468 |
建筑類 | 理科(本科一批) | 544 | 77468 |
土木類 | 理科(本科一批) | 544 | 77468 |
園藝 | 理科(本科一批) | 546 | 75136 |
兵器類 | 理科(本科一批) | 547 | 74037 |
制藥工程 | 理科(本科一批) | 547 | 74037 |
動物科學 | 理科(本科一批) | 548 | 72861 |
地質工程 | 理科(本科一批) | 552 | 68319 |
核工程類 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
經濟學 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
工商管理類 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
國際經濟與貿易 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
生物技術 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
生物工程 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
制藥工程 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
農學 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
礦業(yè)類 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
環(huán)境工程 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
測繪工程 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
安全科學與工程類 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
地理信息科學 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
應用化學 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
應用物理學 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
工程管理 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
工業(yè)工程 | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
核工程類 | 理科(本科一批) | 554 | 66147 |
物流管理 | 理科(本科一批) | 554 | 66147 |
工程力學 | 理科(本科一批) | 554 | 66147 |
機械類 | 理科(本科一批) | 555 | 65058 |
機械類 | 理科(本科一批) | 555 | 65058 |
法學類 | 理科(本科一批) | 555 | 65058 |
材料類 | 理科(本科一批) | 555 | 65058 |
西班牙語 | 理科(本科一批) | 555 | 65058 |
動物科學 | 理科(本科一批) | 556 | 64020 |
地質工程 | 理科(本科一批) | 556 | 64020 |
食品科學與工程 | 理科(本科一批) | 557 | 62994 |
交通工程 | 理科(本科一批) | 557 | 62994 |
兵器類 | 理科(本科一批) | 557 | 62994 |
能源化學工程 | 理科(本科一批) | 558 | 62014 |
數學類 | 理科(本科一批) | 558 | 62014 |
機械類 | 理科(本科一批) | 558 | 62014 |
醫(yī)學影像技術 | 理科(本科一批) | 559 | 61000 |
信息管理與信息系統 | 理科(本科一批) | 559 | 61000 |
儲能科學與工程 | 理科(本科一批) | 559 | 61000 |
核工程類 | 理科(本科一批) | 559 | 61000 |
生物醫(yī)學工程 | 理科(本科一批) | 559 | 61000 |
會計學 | 理科(本科一批) | 560 | 59985 |
光電信息科學與工程 | 理科(本科一批) | 561 | 58918 |
計算機類 | 理科(本科一批) | 562 | 57912 |
電子信息類 | 理科(本科一批) | 562 | 57912 |
自動化 | 理科(本科一批) | 573 | 47451 |
電氣工程及其自動化 | 理科(本科一批) | 573 | 47451 |
土木工程 | 理科(本科二批) | 484 | 159060 |
材料科學與工程 | 理科(本科二批) | 520 | 107830 |
醫(yī)學影像技術 | 理科(本科二批) | 523 | 103768 |
日語 | 理科(本科二批) | 530 | 94628 |
外國語言文學類 | 理科(本科二批) | 532 | 92017 |
四、歷年西南科技大學在四川錄取分數線概覽
西南科技大學在四川近幾年錄取數據如下:2024年理科錄取分數線530分,對應位次94628名,文科錄取分數線514分,對應位次29427名。2023年理科錄取分數線506分,對應位次99677名,文科錄取分數線472分,對應位次64186名。2022年文科錄取分數線537分,對應位次19523名,理科錄取分數線508分,對應位次90324名。2021年文科錄取分數線540分,對應位次18804名,理科錄取分數線517分,對應位次87003名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通類) | 本科一批 | 553 | 67210 |
2024 | 理科(普通類) | 本科二批 | 530 | 94628 |
2024 | 理科(應用型人才聯合培養(yǎng)計劃) | 本科二批 | 520 | 107830 |
2024 | 理科(中外合作辦學) | 本科二批 | 484 | 159060 |
2024 | 文科(普通類) | 本科一批 | 536 | 16710 |
2024 | 文科(普通類) | 本科二批 | 514 | 29427 |
2023 | 理科(普通類) | 本科一批 | 532 | 72000 |
2023 | 理科(普通類) | 本科二批 | 506 | 99677 |
2023 | 理科(應用型人才聯合培養(yǎng)計劃) | 本科二批 | 498 | 109025 |
2023 | 理科(中外合作辦學) | 本科二批 | 433 | 189872 |
2023 | 文科(普通類) | 本科一批 | 537 | 15879 |
2023 | 文科(普通類) | 本科二批 | 472 | 64186 |
2022 | 文科(普通類) | 本科一批 | 543 | 16505 |
2022 | 文科(普通類) | 本科二批 | 537 | 19523 |
2022 | 理科(普通類) | 本科一批 | 523 | 74956 |
2022 | 理科(普通類) | 本科二批 | 508 | 90324 |
2022 | 理科(應用型本科) | 本科二批 | 482 | 119602 |
2021 | 文科(普通類) | 本科一批 | 549 | 14582 |
2021 | 文科(普通類) | 本科二批 | 540 | 18804 |
2021 | 理科(普通類) | 本科一批 | 528 | 76005 |
2021 | 理科(普通類) | 本科二批 | 517 | 87003 |