對(duì)于河北考生而言,西南科技大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解西南科技大學(xué)在河北的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、西南科技大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
西南科技大學(xué)是一所四川省直屬理工類(lèi)大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全,涵蓋農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,西南科技大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專(zhuān)業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年西南科技大學(xué)大學(xué)在河北招生計(jì)劃中包含38個(gè)專(zhuān)業(yè),共有190個(gè)招生名額,以下是各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專(zhuān)業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 11 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 10 |
電子信息類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 8 |
建筑類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 五年6240元/年 | 8 |
核工程類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 8 |
材料科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
土木工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年45000元/年 | 6 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
機(jī)械類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
機(jī)器人工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
特種能源技術(shù)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
生物技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
食品科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
工程力學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
應(yīng)用物理學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
測(cè)繪工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
工業(yè)工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
電子商務(wù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
環(huán)境工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
地理信息科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6960元/年 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
工程管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
土木類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
礦業(yè)類(lèi) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 8 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 6 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 6 |
思想政治教育 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
西班牙語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
法學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
應(yīng)用心理學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
工商管理類(lèi) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
三、2024年西南科技大學(xué)在河北各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)?
2024年,西南科技大學(xué)在河北共招錄38個(gè)專(zhuān)業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)分布494~583分之間。其中土木工程專(zhuān)業(yè)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為494分,法學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(歷史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最高為583分。以下是各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次數(shù)據(jù):
專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
西班牙語(yǔ) | 歷史類(lèi)(本科批) | 542 | 18794 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)(本科批) | 549 | 16449 |
應(yīng)用心理學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 553 | 15144 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類(lèi)(本科批) | 556 | 14221 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 563 | 12223 |
工商管理類(lèi) | 歷史類(lèi)(本科批) | 570 | 10271 |
思想政治教育 | 歷史類(lèi)(本科批) | 573 | 9549 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 575 | 9066 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)(本科批) | 577 | 8595 |
法學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi)(本科批) | 583 | 7336 |
土木工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 494 | 132191 |
礦業(yè)類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 519 | 94287 |
園藝 | 物理類(lèi)(本科批) | 520 | 93055 |
電子商務(wù) | 物理類(lèi)(本科批) | 525 | 86309 |
建筑類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 525 | 86309 |
土木類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 529 | 80942 |
環(huán)境工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 533 | 75867 |
測(cè)繪工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 537 | 70986 |
工程管理 | 物理類(lèi)(本科批) | 538 | 69761 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 540 | 67377 |
應(yīng)用物理學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 540 | 67377 |
生物技術(shù) | 物理類(lèi)(本科批) | 541 | 66174 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類(lèi)(本科批) | 543 | 63909 |
材料類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 543 | 63909 |
食品科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 545 | 61567 |
工程力學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 545 | 61567 |
工業(yè)工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 550 | 56080 |
地理信息科學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 550 | 56080 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 554 | 51876 |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 555 | 50808 |
核工程類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 556 | 49791 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類(lèi)(本科批) | 557 | 48790 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 559 | 46811 |
兵器類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 562 | 44007 |
機(jī)械類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 563 | 43129 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 570 | 36748 |
電子信息類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 570 | 36748 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 物理類(lèi)(本科批) | 573 | 34252 |
四、歷年西南科技大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)概覽
西南科技大學(xué)在河北近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)519分,對(duì)應(yīng)位次94287名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)542分,對(duì)應(yīng)位次18794名。2023年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)513分,對(duì)應(yīng)位次84913名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)476分,對(duì)應(yīng)位次41083名。2022年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)516分,對(duì)應(yīng)位次72762名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)547分,對(duì)應(yīng)位次12504名。2021年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)521分,對(duì)應(yīng)位次67756名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)554分,對(duì)應(yīng)位次11751名。
年份 | 科目(招生類(lèi)型) | 錄取批次(專(zhuān)業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 519 | 94287 |
2024 | 物理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 494 | 132191 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 542 | 18794 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 513 | 84913 |
2023 | 物理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 476 | 131523 |
2023 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 476 | 41083 |
2022 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 516 | 72762 |
2022 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 547 | 12504 |
2021 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 521 | 67756 |
2021 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 554 | 11751 |