對于山西考生而言,山西大學(xué)一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解山西大學(xué)在山西的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學(xué)填報志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、山西大學(xué):學(xué)校綜合實力概述?
山西大學(xué)是一所國家"雙一流"重點建設(shè)的綜合類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋歷史學(xué)、哲學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個優(yōu)勢學(xué)科方向上,山西大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年山西大學(xué)大學(xué)在山西招生計劃中包含58個專業(yè),共有4290個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
軟件工程 | 物理類本科批 | 四年16000元/年 | 600 |
軟件工程 | 物理類本科批 | 四年16000元/年 | 300 |
新能源科學(xué)與工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 200 |
人工智能 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 200 |
化學(xué)類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 174 |
電子信息工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 130 |
材料化學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 120 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 114 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 90 |
自動化 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 80 |
生物科學(xué)類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 77 |
土木工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 69 |
能源與動力工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 69 |
電子信息類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 67 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 56 |
會計學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 44 |
經(jīng)濟學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 43 |
金融學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 39 |
自動化 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 36 |
物理學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 33 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 32 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 31 |
自然地理與資源環(huán)境 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 31 |
信息與計算科學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 30 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 30 |
智慧建筑與建造 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 30 |
食品科學(xué)與工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 28 |
數(shù)據(jù)科學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 27 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 25 |
統(tǒng)計學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 24 |
機械電子工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 21 |
食品科學(xué)與工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 20 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 20 |
測控技術(shù)與儀器 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 20 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 19 |
人工智能 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 19 |
生態(tài)學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 17 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 14 |
合成生物學(xué) | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 14 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 13 |
文物與博物館學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 13 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 10 |
英語 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 10 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 10 |
教育學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 9 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
能源與動力工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
機械電子工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
智慧建筑與建造 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 6 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
測控技術(shù)與儀器 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 4 |
自動化 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 4 |
紀檢監(jiān)察 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
統(tǒng)計學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
統(tǒng)計學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
信息與計算科學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
信息與計算科學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
會計學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
會計學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
經(jīng)濟學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
經(jīng)濟學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
金融學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
金融學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
自然地理與資源環(huán)境 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
自然地理與資源環(huán)境 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
測控技術(shù)與儀器 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
自動化 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
能源與動力工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
文物與博物館學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
文物與博物館學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
機械電子工程 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
化學(xué)類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
化學(xué)類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
生物科學(xué)類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
生物科學(xué)類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
電子信息類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
電子信息類 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
智慧建筑與建造 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
人工智能 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
人工智能 | 物理類本科批 | 四年5520元/年 | 3 |
數(shù)據(jù)科學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
紀檢監(jiān)察 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
紀檢監(jiān)察 | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 2 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 2 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 2 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 物理類本科批 | 四年元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 1 |
物理學(xué) | 物理類本科批 | 四年5175元/年 | 1 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 130 |
政治學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 92 |
法學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 90 |
新聞傳播學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 85 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 72 |
中國語言文學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 65 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 50 |
戲劇影視文學(xué) | 歷史類本科批 | 四年8970元/年 | 40 |
行政管理 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 33 |
紀檢監(jiān)察 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 31 |
政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 27 |
英語 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 23 |
哲學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年4830元/年 | 23 |
法學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 20 |
教育學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 19 |
翻譯 | 歷史類本科批 | 四年6670元/年 | 18 |
日語 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 15 |
德語 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 14 |
法語 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 12 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 10 |
馬克思主義理論 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 10 |
俄語 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 9 |
旅游管理 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 8 |
政治學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 6 |
法學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 5 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 5 |
政治學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 4 |
法學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
翻譯 | 歷史類本科批 | 四年6670元/年 | 3 |
翻譯 | 歷史類本科批 | 四年6670元/年 | 3 |
英語 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
英語 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
行政管理 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
行政管理 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
教育學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
教育學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
哲學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年4830元/年 | 3 |
哲學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年4830元/年 | 3 |
新聞傳播學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
新聞傳播學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
馬克思主義理論 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
馬克思主義理論 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 3 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
中國語言文學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
中國語言文學(xué)類 | 歷史類本科批 | 四年5175元/年 | 2 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
考古學(xué) | 歷史類本科批 | 四年元/年 | 1 |
三、2024年山西大學(xué)在山西各專業(yè)招生錄取分數(shù)線?
2024年,山西大學(xué)在山西共招錄53個專業(yè),錄取分數(shù)線分布496~586分之間。其中德語專業(yè)(文科)錄取分數(shù)線最低為496分,物理學(xué)專業(yè)(理科)錄取分數(shù)線最高為586分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數(shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
戲劇影視文學(xué) | 文科(國家專項計劃本科批) | 503 | 10263 |
日語 | 文科(國家專項計劃本科批) | 505 | 9863 |
旅游管理 | 文科(國家專項計劃本科批) | 514 | 8220 |
法語 | 文科(國家專項計劃本科批) | 521 | 7140 |
新聞傳播學(xué)類 | 文科(國家專項計劃本科批) | 521 | 7140 |
德語 | 文科(國家專項計劃本科批) | 523 | 6822 |
俄語 | 文科(國家專項計劃本科批) | 523 | 6822 |
英語 | 文科(國家專項計劃本科批) | 532 | 5438 |
考古學(xué) | 文科(國家專項計劃本科批) | 533 | 5289 |
政治學(xué)類 | 文科(國家專項計劃本科批) | 534 | 5150 |
行政管理 | 文科(國家專項計劃本科批) | 535 | 4998 |
教育學(xué) | 文科(國家專項計劃本科批) | 536 | 4876 |
歷史學(xué) | 文科(國家專項計劃本科批) | 538 | 4635 |
翻譯 | 文科(國家專項計劃本科批) | 538 | 4635 |
哲學(xué)類 | 文科(國家專項計劃本科批) | 542 | 4157 |
中國語言文學(xué)類 | 文科(國家專項計劃本科批) | 543 | 4063 |
漢語言文學(xué) | 文科(國家專項計劃本科批) | 546 | 3715 |
法學(xué) | 文科(國家專項計劃本科批) | 548 | 3498 |
德語 | 文科(地方專項計劃本科批) | 496 | 11715 |
俄語 | 文科(地方專項計劃本科批) | 497 | 11506 |
日語 | 文科(地方專項計劃本科批) | 497 | 11506 |
戲劇影視文學(xué) | 文科(地方專項計劃本科批) | 501 | 10696 |
法語 | 文科(地方專項計劃本科批) | 501 | 10696 |
旅游管理 | 文科(地方專項計劃本科批) | 524 | 6670 |
新聞傳播學(xué)類 | 文科(地方專項計劃本科批) | 533 | 5289 |
英語 | 文科(地方專項計劃本科批) | 537 | 4764 |
教育學(xué) | 文科(地方專項計劃本科批) | 538 | 4635 |
行政管理 | 文科(地方專項計劃本科批) | 539 | 4487 |
政治學(xué)類 | 文科(地方專項計劃本科批) | 540 | 4383 |
翻譯 | 文科(地方專項計劃本科批) | 543 | 4063 |
哲學(xué)類 | 文科(地方專項計劃本科批) | 545 | 3827 |
考古學(xué) | 文科(地方專項計劃本科批) | 549 | 3389 |
漢語言文學(xué) | 文科(地方專項計劃本科批) | 551 | 3199 |
歷史學(xué) | 文科(地方專項計劃本科批) | 551 | 3199 |
法學(xué) | 文科(地方專項計劃本科批) | 554 | 2954 |
中國語言文學(xué)類 | 文科(地方專項計劃本科批) | 557 | 2657 |
戲劇影視文學(xué) | 文科(本科一批A段) | 534 | 5150 |
翻譯 | 文科(本科一批A段) | 534 | 5150 |
教育學(xué) | 文科(本科一批A段) | 535 | 4998 |
英語 | 文科(本科一批A段) | 535 | 4998 |
行政管理 | 文科(本科一批A段) | 536 | 4876 |
新聞傳播學(xué)類 | 文科(本科一批A段) | 536 | 4876 |
歷史學(xué) | 文科(本科一批A段) | 538 | 4635 |
政治學(xué)類 | 文科(本科一批A段) | 539 | 4487 |
考古學(xué) | 文科(本科一批A段) | 543 | 4063 |
哲學(xué)類 | 文科(本科一批A段) | 545 | 3827 |
漢語言文學(xué) | 文科(本科一批A段) | 546 | 3715 |
法學(xué) | 文科(本科一批A段) | 554 | 2954 |
法學(xué) | 文科(本科一批A段) | 555 | 2854 |
中國語言文學(xué)類 | 文科(本科一批A段) | 558 | 2582 |
土木工程 | 理科(國家專項計劃本科批) | 520 | 36886 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科(國家專項計劃本科批) | 520 | 36886 |
旅游管理 | 理科(國家專項計劃本科批) | 521 | 36352 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科(國家專項計劃本科批) | 521 | 36352 |
行政管理 | 理科(國家專項計劃本科批) | 522 | 35861 |
教育學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 523 | 35415 |
政治學(xué)類 | 理科(國家專項計劃本科批) | 528 | 33079 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科(國家專項計劃本科批) | 529 | 32599 |
生物科學(xué)類 | 理科(國家專項計劃本科批) | 530 | 32116 |
化學(xué)類 | 理科(國家專項計劃本科批) | 530 | 32116 |
文物與博物館學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 534 | 30252 |
金融學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 538 | 28447 |
考古學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 541 | 27087 |
會計學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 550 | 23366 |
經(jīng)濟學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 551 | 22965 |
工商管理 | 理科(國家專項計劃本科批) | 552 | 22564 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 552 | 22564 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科(國家專項計劃本科批) | 554 | 21757 |
智慧建筑與建造 | 理科(國家專項計劃本科批) | 555 | 21366 |
英語 | 理科(國家專項計劃本科批) | 558 | 20211 |
哲學(xué)類 | 理科(國家專項計劃本科批) | 558 | 20211 |
食品科學(xué)與工程 | 理科(國家專項計劃本科批) | 560 | 19452 |
統(tǒng)計學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 564 | 18068 |
法學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 564 | 18068 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科(國家專項計劃本科批) | 564 | 18068 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科(國家專項計劃本科批) | 565 | 17747 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 566 | 17400 |
機械電子工程 | 理科(國家專項計劃本科批) | 566 | 17400 |
能源與動力工程 | 理科(國家專項計劃本科批) | 566 | 17400 |
信息與計算科學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 568 | 16711 |
自動化 | 理科(國家專項計劃本科批) | 569 | 16365 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科(國家專項計劃本科批) | 575 | 14380 |
電子信息類 | 理科(國家專項計劃本科批) | 576 | 14048 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科(國家專項計劃本科批) | 577 | 13719 |
電氣工程及其自動化 | 理科(國家專項計劃本科批) | 579 | 13149 |
計算機類 | 理科(國家專項計劃本科批) | 582 | 12241 |
物理學(xué) | 理科(國家專項計劃本科批) | 586 | 11144 |
土木工程 | 理科(地方專項計劃本科批) | 500 | 47481 |
政治學(xué)類 | 理科(地方專項計劃本科批) | 504 | 45282 |
旅游管理 | 理科(地方專項計劃本科批) | 506 | 44176 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科(地方專項計劃本科批) | 507 | 43630 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科(地方專項計劃本科批) | 507 | 43630 |
生物科學(xué)類 | 理科(地方專項計劃本科批) | 509 | 42567 |
食品科學(xué)與工程 | 理科(地方專項計劃本科批) | 510 | 42029 |
哲學(xué)類 | 理科(地方專項計劃本科批) | 513 | 40467 |
行政管理 | 理科(地方專項計劃本科批) | 515 | 39381 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科(地方專項計劃本科批) | 517 | 38403 |
化學(xué)類 | 理科(地方專項計劃本科批) | 521 | 36352 |
教育學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 533 | 30724 |
英語 | 理科(地方專項計劃本科批) | 537 | 28892 |
文物與博物館學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 537 | 28892 |
金融學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 538 | 28447 |
考古學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 541 | 27087 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 544 | 25827 |
合成生物學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 545 | 25430 |
工商管理 | 理科(地方專項計劃本科批) | 545 | 25430 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科(地方專項計劃本科批) | 546 | 25009 |
經(jīng)濟學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 552 | 22564 |
智慧建筑與建造 | 理科(地方專項計劃本科批) | 554 | 21757 |
機械電子工程 | 理科(地方專項計劃本科批) | 555 | 21366 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科(地方專項計劃本科批) | 555 | 21366 |
人工智能 | 理科(地方專項計劃本科批) | 559 | 19846 |
信息與計算科學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 559 | 19846 |
法學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 560 | 19452 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 561 | 19096 |
統(tǒng)計學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 563 | 18395 |
會計學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 563 | 18395 |
自動化 | 理科(地方專項計劃本科批) | 564 | 18068 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科(地方專項計劃本科批) | 564 | 18068 |
能源與動力工程 | 理科(地方專項計劃本科批) | 564 | 18068 |
電子信息類 | 理科(地方專項計劃本科批) | 565 | 17747 |
物理學(xué) | 理科(地方專項計劃本科批) | 566 | 17400 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科(地方專項計劃本科批) | 568 | 16711 |
計算機類 | 理科(地方專項計劃本科批) | 570 | 16053 |
電氣工程及其自動化 | 理科(地方專項計劃本科批) | 570 | 16053 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科(本科一批A段) | 535 | 29777 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科(本科一批A段) | 535 | 29777 |
土木工程 | 理科(本科一批A段) | 535 | 29777 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科(本科一批A段) | 535 | 29777 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科(本科一批A段) | 536 | 29305 |
金融學(xué) | 理科(本科一批A段) | 536 | 29305 |
工商管理 | 理科(本科一批A段) | 537 | 28892 |
生態(tài)學(xué) | 理科(本科一批A段) | 538 | 28447 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理科(本科一批A段) | 540 | 27528 |
化學(xué)類 | 理科(本科一批A段) | 540 | 27528 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科(本科一批A段) | 541 | 27087 |
文物與博物館學(xué) | 理科(本科一批A段) | 542 | 26677 |
合成生物學(xué) | 理科(本科一批A段) | 542 | 26677 |
食品科學(xué)與工程 | 理科(本科一批A段) | 543 | 26259 |
經(jīng)濟學(xué) | 理科(本科一批A段) | 548 | 24198 |
生物科學(xué)類 | 理科(本科一批A段) | 549 | 23764 |
考古學(xué) | 理科(本科一批A段) | 553 | 22146 |
英語 | 理科(本科一批A段) | 553 | 22146 |
智慧建筑與建造 | 理科(本科一批A段) | 553 | 22146 |
食品科學(xué)與工程 | 理科(本科一批A段) | 554 | 21757 |
會計學(xué) | 理科(本科一批A段) | 554 | 21757 |
哲學(xué)類 | 理科(本科一批A段) | 557 | 20584 |
法學(xué) | 理科(本科一批A段) | 558 | 20211 |
法學(xué) | 理科(本科一批A段) | 559 | 19846 |
能源與動力工程 | 理科(本科一批A段) | 560 | 19452 |
統(tǒng)計學(xué) | 理科(本科一批A段) | 560 | 19452 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科(本科一批A段) | 560 | 19452 |
信息與計算科學(xué) | 理科(本科一批A段) | 561 | 19096 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科(本科一批A段) | 562 | 18722 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科(本科一批A段) | 562 | 18722 |
機械電子工程 | 理科(本科一批A段) | 564 | 18068 |
自動化 | 理科(本科一批A段) | 566 | 17400 |
電子信息類 | 理科(本科一批A段) | 566 | 17400 |
人工智能 | 理科(本科一批A段) | 567 | 17058 |
電氣工程及其自動化 | 理科(本科一批A段) | 567 | 17058 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科(本科一批A段) | 568 | 16711 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科(本科一批A段) | 569 | 16365 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科(本科一批A段) | 572 | 15344 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科(本科一批A段) | 575 | 14380 |
計算機類 | 理科(本科一批A段) | 577 | 13719 |
物理學(xué) | 理科(本科一批A段) | 578 | 13432 |
軟件工程 | 理科(本科一批B段) | 524 | 34944 |
四、歷年山西大學(xué)在山西錄取分數(shù)線概覽
