對于安徽考生而言,西南科技大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解西南科技大學在安徽的招生計劃與錄取分數線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、西南科技大學:學校綜合實力概述?
西南科技大學是一所四川省直屬理工類大學。學校學科門類齊全,涵蓋農學、醫(yī)學、工學、教育學、文學、法學、理學、管理學、經濟學、藝術學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,西南科技大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設施和豐碩的學術成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數?
根據目前已公布的信息,2025年西南科技大學大學在安徽招生計劃中包含36個專業(yè),共有168個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數 |
---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 11 |
安全工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 7 |
應用化學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
地質工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
農學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 6 |
計算機類 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
機械類 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
醫(yī)學影像技術 | 物理類本科批 | 四年6960元/年 | 5 |
特種能源技術與工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
動物科學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
工程力學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
數學與應用數學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
建筑類 | 物理類本科批 | 五年6240元/年 | 5 |
核工程類 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
儲能科學與工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
機器人工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
食品科學與工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
材料科學與工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
自動化 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
生物醫(yī)學工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
工程管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
電子信息類 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
土木類 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
生物技術 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
物流管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
光電信息科學與工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
外國語言文學類 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 6 |
思想政治教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
廣播電視學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
法學類 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
會計學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
經濟學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
西班牙語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
工商管理類 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
中國語言文學類 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
三、2024年西南科技大學在安徽各專業(yè)招生錄取分數線?
2024年,西南科技大學在安徽共招錄36個專業(yè),錄取分數線分布539~566分之間。其中建筑類專業(yè)(物理類)錄取分數線最低為539分,自動化專業(yè)(物理類)錄取分數線最高為566分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數線及位次數據:
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
西班牙語2736(L001) | 歷史類(本科批) | 542 | 14957 |
廣播電視學2736(L001) | 歷史類(本科批) | 543 | 14673 |
外國語言文學類2736(L001) | 歷史類(本科批) | 543 | 14673 |
工商管理類2736(L001) | 歷史類(本科批) | 546 | 13859 |
經濟學2736(L001) | 歷史類(本科批) | 547 | 13596 |
會計學2736(L001) | 歷史類(本科批) | 551 | 12565 |
中國語言文學類2736(L001) | 歷史類(本科批) | 551 | 12565 |
法學類2736(L001) | 歷史類(本科批) | 552 | 12301 |
思想政治教育2736(L002) | 歷史類(本科批) | 555 | 11553 |
建筑類2736(W001) | 物理類(本科批) | 539 | 76597 |
物流管理2736(W001) | 物理類(本科批) | 543 | 72194 |
工程管理2736(W001) | 物理類(本科批) | 544 | 71085 |
園藝2736(W003) | 物理類(本科批) | 545 | 69982 |
工程力學2736(W003) | 物理類(本科批) | 545 | 69982 |
醫(yī)學影像技術2736(W003) | 物理類(本科批) | 546 | 68938 |
應用化學2736(W003) | 物理類(本科批) | 546 | 68938 |
土木類2736(W003) | 物理類(本科批) | 546 | 68938 |
農學2736(W003) | 物理類(本科批) | 547 | 67898 |
安全科學與工程類2736(W003) | 物理類(本科批) | 547 | 67898 |
地質工程2736(W003) | 物理類(本科批) | 547 | 67898 |
食品科學與工程2736(W003) | 物理類(本科批) | 548 | 66923 |
動物科學2736(W003) | 物理類(本科批) | 548 | 66923 |
能源化學工程2736(W003) | 物理類(本科批) | 548 | 66923 |
材料類2736(W003) | 物理類(本科批) | 548 | 66923 |
生物醫(yī)學工程2736(W003) | 物理類(本科批) | 550 | 64818 |
核工程類2736(W003) | 物理類(本科批) | 551 | 63826 |
生物技術2736(W003) | 物理類(本科批) | 552 | 62842 |
儲能科學與工程2736(W003) | 物理類(本科批) | 552 | 62842 |
數學類2736(W003) | 物理類(本科批) | 552 | 62842 |
機械類2736(W003) | 物理類(本科批) | 552 | 62842 |
兵器類2736(W003) | 物理類(本科批) | 553 | 61882 |
光電信息科學與工程2736(W003) | 物理類(本科批) | 559 | 56117 |
電氣工程及其自動化2736(W003) | 物理類(本科批) | 560 | 55227 |
計算機類2736(W003) | 物理類(本科批) | 561 | 54314 |
電子信息類2736(W003) | 物理類(本科批) | 563 | 52506 |
自動化2736(W003) | 物理類(本科批) | 566 | 49910 |
四、歷年西南科技大學在安徽錄取分數線概覽
西南科技大學在安徽近幾年錄取數據如下:2024年物理類錄取分數線539分,對應位次76414名,歷史類錄取分數線542分,對應位次14925名。2023年理科錄取分數線515分,對應位次69514名,文科錄取分數線500分,對應位次22821名。2022年理科錄取分數線501分,對應位次84195名,文科錄取分數線541分,對應位次11839名。2021年理科錄取分數線492分,對應位次85398名,文科錄取分數線583分,對應位次11208名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 本科批2736(W003) | 545 | 69169 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批2736(W001) | 539 | 76414 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批2736(L002) | 555 | 11437 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批2736(L001) | 542 | 14925 |
2023 | 理科(普通類) | 本科一批 | 515 | 69514 |
2023 | 文科(普通類) | 本科一批 | 500 | 22821 |
2022 | 理科(普通類) | 本科一批 | 501 | 84195 |
2022 | 文科(普通類) | 本科一批 | 541 | 11839 |
2021 | 理科(普通類) | 本科一批 | 492 | 85398 |
2021 | 文科(普通類) | 本科一批 | 583 | 11208 |